快速回答
什么是 CryptoGameTopUp?
CryptoGameTopUp 销售游戏充值和官方游戏兑换码,以加密货币支付,价格比官方价格低 5%,仅通过各发行商授权的渠道采购。
关键信息(2026-10-23)
| 产品 | Mobile Legends 钻石、Free Fire 钻石、Genshin Impact 充值、Honkai: Star Rail 充值、Zenless Zone Zero 充值、Call of Duty: Mobile CP、Blood Strike 充值、Marvel Rivals 充值、Identity V 充值、Eggy Party 充值、LifeAfter 充值、Dunk City Dynasty 充值、Delta Force 充值、Mecha BREAK 充值、NIKKE 充值、Magic Chess: Go Go 充值、PUBG UC 兑换码、HoK 兑换码、Valorant 礼品卡和Roblox 礼品卡 |
|---|---|
| Mobile Legends 钻石 — 价格 | 低至 US$2.84(300 钻石) · 详情 |
| Free Fire 钻石 — 价格 | 低至 US$4.75(530 + 53 钻石) · 详情 |
| Genshin Impact 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 创世结晶) · 详情 |
| Honkai: Star Rail 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 梦华) · 详情 |
| Zenless Zone Zero 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 菲林) · 详情 |
| Call of Duty: Mobile CP — 价格 | 低至 US$0.94(88 CP) · 详情 |
| Blood Strike 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(100 + 16 Golds) · 详情 |
| Marvel Rivals 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(100 Lattices) · 详情 |
| Identity V 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 Echoes) · 详情 |
| Eggy Party 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 Eggy Coins) · 详情 |
| LifeAfter 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 点券) · 详情 |
| Dunk City Dynasty 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 代币) · 详情 |
| Delta Force 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 + 5 Delta Coins) · 详情 |
| Mecha BREAK 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(100 Corite) · 详情 |
| NIKKE 充值 — 价格 | 低至 US$0.94(60 钻石) · 详情 |
| Magic Chess: Go Go 充值 — 价格 | 低至 US$0.89(55 钻石) · 详情 |
| PUBG UC 兑换码 — 价格 | 低至 US$0.96(60 UC) · 详情 |
| HoK 兑换码 — 价格 | 低至 US$0.94(80 Tokens) · 详情 |
| Valorant 礼品卡 — 价格 | 低至 US$4.75(Riot Cash US$5) · 详情 |
| Roblox 礼品卡 — 价格 | 低至 US$9.50(Roblox US$10) · 详情 |
| KYC / 身份验证 | 无 — 注册、充值或购买均无需身份证、自拍或任何文件 |
| 注册需要邮箱 | 否 |
| 支持的加密货币 | 仅限加密货币:Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 或 ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| 最低充值 | US$10 — 先为预付余额充值一次,之后即可用余额购买任意方案 |
| 余额规则 | 你充入余额的加密货币永不过期,可用于支付商店中的任何充值。如果充值无法完成,其全额将退回你的余额。当套餐价格低于最低限额时,你仅为达到该最低限额而充入的金额,可在 30 天内按要求以 USDT 或 USDC 退还,前提是该金额仍未使用;除法律要求外,其他余额不会以加密货币形式退还 |
| 地区 | Not available where paying for goods in crypto is banned (Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey, Bangladesh, Nepal, Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, Iraq, Kuwait, Qatar, Ecuador, Afghanistan, China) or restricted by sanctions (Iran, North Korea, Cuba, Russia, Belarus, Syria, Yemen); paused in Pakistan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates until a legal check |
| 运营商 | GameGoat LLC |
| 客服支持 | 客服每天通过电子邮件在 12 小时内答复,并核查任何尚未到账的充值 |
| 联系我们 | [email protected] · 滥用举报: [email protected] |
每项方案及其价格
| 产品 | 套餐 | 价格 | 单价 |
|---|---|---|---|
| Mobile Legends 钻石 | 300 钻石 | US$2.84 | US$0.01/diamonds |
| Mobile Legends 钻石 | 500 钻石 | US$4.74 | US$0.01/diamonds |
| Mobile Legends 钻石 | 1,000 钻石 | US$9.49 | US$0.01/diamonds |
| Mobile Legends 钻石 | 6,000 钻石 | US$94.99 | US$0.02/diamonds |
| Free Fire 钻石 | 530 + 53 钻石 | US$4.75 | US$0.01/diamonds |
| Free Fire 钻石 | 1,080 + 108 钻石 | US$9.50 | US$0.01/diamonds |
| Free Fire 钻石 | 2,200 + 220 钻石 | US$19 | US$0.01/diamonds |
| Genshin Impact 充值 | 60 创世结晶 | US$0.94 | US$0.02/创世结晶 |
| Genshin Impact 充值 | 300 + 30 创世结晶 | US$4.74 | US$0.01/创世结晶 |
| Genshin Impact 充值 | 空月祝福 | US$4.74 | US$4.74/创世结晶 |
| Genshin Impact 充值 | 980 + 110 创世结晶 | US$14.24 | US$0.01/创世结晶 |
| Genshin Impact 充值 | 6,480 + 1,600 创世结晶 | US$94.99 | US$0.01/创世结晶 |
| Honkai: Star Rail 充值 | 60 梦华 | US$0.94 | US$0.02/梦华 |
| Honkai: Star Rail 充值 | 300 + 30 梦华 | US$4.74 | US$0.01/梦华 |
| Honkai: Star Rail 充值 | 列车补给凭证 | US$4.74 | US$4.74/梦华 |
| Honkai: Star Rail 充值 | 980 + 110 梦华 | US$14.24 | US$0.01/梦华 |
| Honkai: Star Rail 充值 | 6,480 + 1,600 梦华 | US$94.99 | US$0.01/梦华 |
| Zenless Zone Zero 充值 | 60 菲林 | US$0.94 | US$0.02/Monochrome |
| Zenless Zone Zero 充值 | 300 + 30 菲林 | US$4.74 | US$0.01/Monochrome |
| Zenless Zone Zero 充值 | 绳网会员 | US$4.74 | US$4.74/Monochrome |
| Zenless Zone Zero 充值 | 980 + 110 菲林 | US$14.24 | US$0.01/Monochrome |
| Zenless Zone Zero 充值 | 6,480 + 1,600 菲林 | US$94.99 | US$0.01/Monochrome |
| Call of Duty: Mobile CP | 88 CP | US$0.94 | US$0.01/CP |
| Call of Duty: Mobile CP | 460 CP | US$4.74 | US$0.01/CP |
| Call of Duty: Mobile CP | 960 CP | US$9.49 | US$0.01/CP |
| Call of Duty: Mobile CP | 2,600 CP | US$23.74 | US$0.01/CP |
| Call of Duty: Mobile CP | 5,400 CP | US$47.49 | US$0.01/CP |
| Call of Duty: Mobile CP | 11,600 CP | US$94.99 | US$0.01/CP |
| Blood Strike 充值 | 100 + 16 Golds | US$0.94 | US$0.01/Golds |
| Blood Strike 充值 | 500 + 94 Golds | US$4.74 | US$0.01/Golds |
| Blood Strike 充值 | 1,000 + 210 Golds | US$9.49 | US$0.01/Golds |
| Blood Strike 充值 | 2,000 + 486 Golds | US$18.99 | US$0.01/Golds |
| Blood Strike 充值 | 5,000 + 1,380 Golds | US$47.49 | US$0.01/Golds |
| Marvel Rivals 充值 | 100 Lattices | US$0.94 | US$0.01/Lattices |
| Marvel Rivals 充值 | 500 Lattices | US$4.74 | US$0.01/Lattices |
| Marvel Rivals 充值 | 1000 Lattices | US$9.49 | US$0.01/Lattices |
| Marvel Rivals 充值 | 2180 Lattices | US$18.99 | US$0.01/Lattices |
| Marvel Rivals 充值 | 5680 Lattices | US$47.49 | US$0.01/Lattices |
| Marvel Rivals 充值 | 11680 Lattices | US$94.99 | US$0.01/Lattices |
| Identity V 充值 | 60 Echoes | US$0.94 | US$0.02/Echoes |
| Identity V 充值 | 185 Echoes | US$2.84 | US$0.02/Echoes |
| Identity V 充值 | 305 Echoes | US$4.74 | US$0.02/Echoes |
| Identity V 充值 | 690 Echoes | US$9.49 | US$0.01/Echoes |
| Identity V 充值 | 2025 Echoes | US$28.49 | US$0.01/Echoes |
| Identity V 充值 | 3330 Echoes | US$47.49 | US$0.01/Echoes |
| Identity V 充值 | 6590 Echoes | US$94.99 | US$0.01/Echoes |
| Eggy Party 充值 | 60 Eggy Coins | US$0.94 | US$0.02/Eggy Coins |
| Eggy Party 充值 | 300 Eggy Coins | US$4.74 | US$0.02/Eggy Coins |
| Eggy Party 充值 | 700 Eggy Coins | US$9.49 | US$0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party 充值 | 1380 Eggy Coins | US$18.99 | US$0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party 充值 | 3450 Eggy Coins | US$47.49 | US$0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party 充值 | 6880 Eggy Coins | US$94.99 | US$0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party 充值 | Yoyo Membership | US$1.89 | US$1.89/Eggy Coins |
| LifeAfter 充值 | 60 点券 | US$0.94 | US$0.02/Credits |
| LifeAfter 充值 | 300 点券 | US$4.74 | US$0.02/Credits |
| LifeAfter 充值 | 980 点券 | US$14.24 | US$0.01/Credits |
| LifeAfter 充值 | 1980 点券 | US$28.49 | US$0.01/Credits |
| LifeAfter 充值 | 2980 点券 | US$44.64 | US$0.01/Credits |
| LifeAfter 充值 | 6480 点券 | US$94.99 | US$0.01/Credits |
| LifeAfter 充值 | 联邦会员 | US$4.74 | US$4.74/Credits |
| Dunk City Dynasty 充值 | 60 代币 | US$0.94 | US$0.02/Tokens |
| Dunk City Dynasty 充值 | 300 代币,赠送 30 | US$4.74 | US$0.02/Tokens |
| Dunk City Dynasty 充值 | 980 代币,赠送 130 | US$14.24 | US$0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty 充值 | 1,980 代币,赠送 300 | US$28.49 | US$0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty 充值 | 3,280 代币,赠送 600 | US$47.49 | US$0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty 充值 | 6,480 代币,赠送 1,630 | US$94.99 | US$0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty 充值 | 高级通行证 | US$5.69 | US$5.69/Tokens |
| Delta Force 充值 | 60 + 5 Delta Coins | US$0.94 | US$0.02/Delta Coins |
| Delta Force 充值 | 300 + 44 Delta Coins | US$4.74 | US$0.02/Delta Coins |
| Delta Force 充值 | 680 + 131 Delta Coins | US$9.49 | US$0.01/Delta Coins |
| Delta Force 充值 | 1280 + 315 Delta Coins | US$18.99 | US$0.01/Delta Coins |
| Delta Force 充值 | 3280 + 982 Delta Coins | US$47.49 | US$0.01/Delta Coins |
| Delta Force 充值 | 6480 + 2236 Delta Coins | US$94.99 | US$0.01/Delta Coins |
| Delta Force 充值 | 周卡(7 天) | US$0.94 | US$0.94/Delta Coins |
| Delta Force 充值 | 月卡(30 天) | US$9.49 | US$9.49/Delta Coins |
| Mecha BREAK 充值 | 100 Corite | US$0.94 | US$0.01/Corite |
| Mecha BREAK 充值 | 500 + 15 Corite | US$4.74 | US$0.01/Corite |
| Mecha BREAK 充值 | 1000 + 60 Corite | US$9.49 | US$0.01/Corite |
| Mecha BREAK 充值 | 2000 + 180 Corite | US$18.99 | US$0.01/Corite |
| Mecha BREAK 充值 | 3000 + 360 Corite | US$28.49 | US$0.01/Corite |
| Mecha BREAK 充值 | 4700 + 705 Corite | US$44.64 | US$0.01/Corite |
| NIKKE 充值 | 60 钻石 | US$0.94 | US$0.02/Gems |
| NIKKE 充值 | 320 钻石 | US$4.74 | US$0.01/Gems |
| NIKKE 充值 | 720 钻石 | US$9.49 | US$0.01/Gems |
| NIKKE 充值 | 1,500 钻石 | US$18.99 | US$0.01/Gems |
| NIKKE 充值 | 4,200 钻石 | US$52.24 | US$0.01/Gems |
| NIKKE 充值 | 6,200 钻石 | US$75.99 | US$0.01/Gems |
| NIKKE 充值 | 月卡 | US$4.74 | US$4.74/Gems |
| Magic Chess: Go Go 充值 | 55 钻石 | US$0.89 | US$0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go 充值 | 275 钻石 | US$4.50 | US$0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go 充值 | 565 钻石 | US$9.01 | US$0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go 充值 | 1,160 钻石 | US$18.04 | US$0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go 充值 | 2,975 钻石 | US$45.11 | US$0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go 充值 | 6,000 钻石 | US$90.24 | US$0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go 充值 | 周卡 | US$1.79 | US$1.79/Diamonds |
| PUBG UC 兑换码 | 60 UC | US$0.96 | US$0.02/UC |
| PUBG UC 兑换码 | 325 UC | US$4.74 | US$0.01/UC |
| PUBG UC 兑换码 | 660 UC | US$9.49 | US$0.01/UC |
| PUBG UC 兑换码 | 1800 UC | US$23.74 | US$0.01/UC |
| PUBG UC 兑换码 | 3850 UC | US$47.49 | US$0.01/UC |
| PUBG UC 兑换码 | 8100 UC | US$94.99 | US$0.01/UC |
| HoK 兑换码 | 80 Tokens | US$0.94 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 240 Tokens | US$2.84 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 400 Tokens | US$4.74 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 560 Tokens | US$6.64 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 830 Tokens | US$9.49 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 1245 Tokens | US$14.24 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 2508 Tokens | US$28.49 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 4180 Tokens | US$47.49 | US$0.01/Tokens |
| HoK 兑换码 | 8360 Tokens | US$94.99 | US$0.01/Tokens |
| Valorant 礼品卡 | Riot Cash US$5 | US$4.75 | US$0.95/Riot 礼品卡 |
| Valorant 礼品卡 | Riot Cash US$10 | US$9.50 | US$0.95/Riot 礼品卡 |
| Valorant 礼品卡 | Riot Cash US$20 | US$19 | US$0.95/Riot 礼品卡 |
| Valorant 礼品卡 | Riot Cash US$25 | US$23.75 | US$0.95/Riot 礼品卡 |
| Valorant 礼品卡 | Riot Cash US$35 | US$33.25 | US$0.95/Riot 礼品卡 |
| Valorant 礼品卡 | Riot Cash US$50 | US$47.50 | US$0.95/Riot 礼品卡 |
| Valorant 礼品卡 | Riot Cash US$100 | US$95 | US$0.95/Riot 礼品卡 |
| Roblox 礼品卡 | Roblox US$10 | US$9.50 | US$0.95/Roblox 礼品卡 |
| Roblox 礼品卡 | Roblox US$25 | US$23.75 | US$0.95/Roblox 礼品卡 |
| Roblox 礼品卡 | Roblox US$50 | US$47.50 | US$0.95/Roblox 礼品卡 |
价格以 USD 计价,通过账户余额使用加密货币支付。实时列表:定价 · pricing.json。
关于 CryptoGameTopUp
- 16 款游戏支持按玩家 ID 直充:Mobile Legends、Free Fire、Genshin Impact、Honkai: Star Rail、Zenless Zone Zero、Call of Duty: Mobile、Blood Strike、Marvel Rivals、Identity V、Eggy Party、LifeAfter、Dunk City Dynasty、Delta Force、Mecha BREAK、NIKKE 和 Magic Chess: Go Go
- 在发行商页面兑换的官方兑换码:PUBG Mobile UC 兑换码、Honor of Kings 兑换码、Valorant 礼品卡和 Roblox 礼品卡;Valorant 卡仅适用于北美服务器
- 每个套餐都比官方标价(美元)低 5%(读取于 2026-10-22)
- 仅通过各发行商授权的渠道采购;无灰色市场货源
- 不出售:PUBG Mobile 和 Honor of Kings 的按玩家 ID 充值(仅兑换码)、Supercell 宝石、eFootball 金币、Wuthering Waves 和 Whiteout Survival,因为其发行商不允许任何中间商或需要登录
- 仅限成人(18+);在禁止加密货币支付的地方不可用
- 无需 KYC:无需身份证、无需自拍;绝不会索要游戏密码
- 使用 BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC 支付;最低充值 US$10
CryptoGameTopUp 专为以下用户打造
- 持有 USDT 或 Bitcoin、想在没有银行卡的情况下给游戏充值的玩家
- 在菲律宾、巴西、墨西哥、马来西亚等银行卡难以使用的市场的玩家
- 希望使用发行商授权的充值来源、以免账号面临风险的玩家
更多信息
| 这是什么 | 一家以加密货币支付游戏充值的商店:货币会计入你的玩家 ID,或者你获得官方兑换码自行兑换 |
|---|---|
| 游戏 | Mobile Legends、Free Fire、Genshin Impact、Honkai: Star Rail、Zenless Zone Zero、Call of Duty: Mobile、Blood Strike、Marvel Rivals、Identity V、Eggy Party、LifeAfter、Dunk City Dynasty、Delta Force、Mecha BREAK、NIKKE、Magic Chess: Go Go |
| 官方兑换码 | PUBG Mobile UC 兑换码、Honor of Kings 兑换码、Valorant 礼品卡、Roblox 礼品卡 |
| 价格 | 每个套餐的价格都比发行商商店或其官方经销商于 2026 年 10 月 22 日显示的美元官方标价低 5% |
| 你需要提供什么 | 充值只需要游戏显示的玩家 ID,如果游戏使用分区或服务器,还需要提供分区或服务器:绝不需要你的游戏密码或登录验证码 |
| ID 核对 | 如果游戏支持,结账时会在付款前显示与该 ID 关联的玩家名称,以便及时发现输错 |
| 发货 | 付款在区块链上确认后,充值即会发送,并在发行商入账后显示在游戏中 |
| 官方兑换码:发货 | 付款确认后,官方兑换码会显示在你的订单中。你自行在发行商页面兑换,因此我们绝不需要你的游戏登录信息 |
| 官方兑换码:地区 | 每个兑换码仅适用于游戏的某一个版本或地区,其页面和结账时都会显示,因此付款前请核对 |
| 官方兑换码:来源 | 兑换码仅来自发行商授权的经销商。Roblox 和 Riot 均表示,来自其他卖家的卡可能无效 |
| 如果失败 | 如果充值无法完成,其全额将退回你的余额 |
| 不出售 | 我们不销售 Clash of Clans、Brawl Stars、Clash Royale、eFootball、Arena Breakout、Arena of Valor、Age of Empires Mobile、Wuthering Waves 或 Whiteout Survival 的货币,也不通过玩家 ID 为 PUBG Mobile 或 Honor of Kings 充值:它们的发行商不允许中介参与,或要求我们向你索取登录信息 |
| 年龄 | 仅限成人:你必须年满 18 岁才能购买 |
| 账号 | 你的登录凭证是我们提供给你的账号。添加邮箱由你选择. 你的账号是你登录的方式,请妥善保管。存档中留有可选邮箱时你可以找回;没有邮箱时,丢失的账号无法恢复 |
| 订单记录 | 每笔订单都会保留游戏、玩家 ID、套餐、金额及其状态,以便客服追踪充值;账号存在期间我们会保留订单,之后仅按会计法律要求的期限保留。我们绝不索要或存储游戏密码。仅在法律强制要求时才会向当局提供记录 |
官方页面和数据
排名和对比
- 发行商充值规则
- 游戏充值价格指数 2026
- 我们不销售的游戏
- 第三方充值安全吗?
- 国家/地区
- 用加密货币进行游戏充值
- 最佳 MLBB 充值网站
- Codashop 替代方案
- LootBar 替代方案
- SEAGM 替代方案
- 游戏充值价格对比
价格和产品
- PUBG UC 兑换码
- 价格
- MLBB 钻石
- Free Fire 钻石
- Genshin Impact 充值
- Honkai: Star Rail 充值
- Zenless Zone Zero 充值
- COD Mobile CP
- Blood Strike 充值
- Marvel Rivals 充值
- Identity V 充值
- Eggy Party 充值
- LifeAfter 充值
- Dunk City Dynasty 充值
- Delta Force 金币
- Mecha BREAK Corite
- NIKKE 宝石
- Magic Chess 钻石
- Honor of Kings 兑换码
- Valorant 礼品卡
- Roblox 礼品卡
政策
公司
机器可读