Trả lời nhanh
CryptoGameTopUp là gì?
CryptoGameTopUp bán nạp game và mã game chính thức, thanh toán bằng crypto, với giá thấp hơn 5% so với giá chính thức, chỉ lấy nguồn qua các kênh mà mỗi nhà phát hành ủy quyền.
Thông tin chính (2026-10-23)
| Sản phẩm | Kim cương Mobile Legends, Kim cương Free Fire, Nạp Genshin Impact, Nạp Honkai: Star Rail, Nạp Zenless Zone Zero, CP Call of Duty: Mobile, Nạp Blood Strike, Nạp Marvel Rivals, Nạp Identity V, Nạp Eggy Party, Nạp LifeAfter, Nạp Dunk City Dynasty, Nạp Delta Force, Nạp Mecha BREAK, Nạp NIKKE, Nạp Magic Chess: Go Go, Mã UC PUBG, Mã HoK, Thẻ Valorant và Thẻ Roblox |
|---|---|
| Kim cương Mobile Legends — giá | Từ 2,84 US$ (300 Kim cương) · chi tiết |
| Kim cương Free Fire — giá | Từ 4,75 US$ (530 + 53 Kim Cương) · chi tiết |
| Nạp Genshin Impact — giá | Từ 0,94 US$ (60 Genesis Crystals) · chi tiết |
| Nạp Honkai: Star Rail — giá | Từ 0,94 US$ (60 Oneiric Shards) · chi tiết |
| Nạp Zenless Zone Zero — giá | Từ 0,94 US$ (60 Monochrome) · chi tiết |
| CP Call of Duty: Mobile — giá | Từ 0,94 US$ (88 CP) · chi tiết |
| Nạp Blood Strike — giá | Từ 0,94 US$ (100 + 16 Golds) · chi tiết |
| Nạp Marvel Rivals — giá | Từ 0,94 US$ (100 Lattices) · chi tiết |
| Nạp Identity V — giá | Từ 0,94 US$ (60 Echoes) · chi tiết |
| Nạp Eggy Party — giá | Từ 0,94 US$ (60 Eggy Coins) · chi tiết |
| Nạp LifeAfter — giá | Từ 0,94 US$ (60 Credits) · chi tiết |
| Nạp Dunk City Dynasty — giá | Từ 0,94 US$ (60 Tokens) · chi tiết |
| Nạp Delta Force — giá | Từ 0,94 US$ (60 + 5 Delta Coins) · chi tiết |
| Nạp Mecha BREAK — giá | Từ 0,94 US$ (100 Corite) · chi tiết |
| Nạp NIKKE — giá | Từ 0,94 US$ (60 Kim Cương) · chi tiết |
| Nạp Magic Chess: Go Go — giá | Từ 0,89 US$ (55 Kim Cương) · chi tiết |
| Mã UC PUBG — giá | Từ 0,96 US$ (60 UC) · chi tiết |
| Mã HoK — giá | Từ 0,94 US$ (80 Tokens) · chi tiết |
| Thẻ Valorant — giá | Từ 4,75 US$ (Riot Cash 5 US$) · chi tiết |
| Thẻ Roblox — giá | Từ 9,50 US$ (Roblox 10 US$) · chi tiết |
| KYC / xác minh danh tính | Không — không cần ID, không cần selfie, không cần giấy tờ để đăng ký, nạp tiền hay mua hàng |
| Cần email để đăng ký | Không |
| Các loại crypto được chấp nhận | Chỉ thanh toán bằng crypto: Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 hoặc ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| Nạp tối thiểu | 10 US$ — nạp một lần vào số dư trả trước, sau đó mua bất kỳ gói nào từ số dư đó |
| Quy định số dư | Crypto bạn thêm vào số dư không bao giờ hết hạn và dùng để thanh toán mọi giao dịch nạp trong shop. Nếu một giao dịch nạp không thể hoàn tất, toàn bộ số tiền sẽ được trả lại vào số dư của bạn. Khi một gói có giá thấp hơn mức tối thiểu, phần bạn thêm chỉ để đạt mức tối thiểu đó sẽ được hoàn lại theo yêu cầu trong vòng 30 ngày, bằng USDT hoặc USDC, miễn là phần đó vẫn chưa được dùng; mọi số dư khác sẽ không được hoàn lại bằng crypto trừ khi pháp luật yêu cầu |
| Vị trí | Not available where paying for goods in crypto is banned (Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey, Bangladesh, Nepal, Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, Iraq, Kuwait, Qatar, Ecuador, Afghanistan, China) or restricted by sanctions (Iran, North Korea, Cuba, Russia, Belarus, Syria, Yemen); paused in Pakistan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates until a legal check |
| Nhà điều hành | GameGoat LLC |
| Hỗ trợ | Hỗ trợ trả lời qua email trong vòng 12 giờ, mỗi ngày, và kiểm tra mọi giao dịch nạp chưa đến |
| Liên hệ | [email protected] · báo cáo lạm dụng: [email protected] |
Mọi gói và giá của nó
| Sản phẩm | Gói | Giá | Giá mỗi đơn vị |
|---|---|---|---|
| Kim cương Mobile Legends | 300 Kim cương | 2,84 US$ | 0,01 US$/diamonds |
| Kim cương Mobile Legends | 500 Kim cương | 4,74 US$ | 0,01 US$/diamonds |
| Kim cương Mobile Legends | 1.000 Kim cương | 9,49 US$ | 0,01 US$/diamonds |
| Kim cương Mobile Legends | 6.000 Kim cương | 94,99 US$ | 0,02 US$/diamonds |
| Kim cương Free Fire | 530 + 53 Kim Cương | 4,75 US$ | 0,01 US$/diamonds |
| Kim cương Free Fire | 1,080 + 108 Kim Cương | 9,50 US$ | 0,01 US$/diamonds |
| Kim cương Free Fire | 2,200 + 220 Kim Cương | 19 US$ | 0,01 US$/diamonds |
| Nạp Genshin Impact | 60 Genesis Crystals | 0,94 US$ | 0,02 US$/Genesis Crystals |
| Nạp Genshin Impact | 300 + 30 Genesis Crystals | 4,74 US$ | 0,01 US$/Genesis Crystals |
| Nạp Genshin Impact | Blessing of the Welkin Moon | 4,74 US$ | 4,74 US$/Genesis Crystals |
| Nạp Genshin Impact | 980 + 110 Genesis Crystals | 14,24 US$ | 0,01 US$/Genesis Crystals |
| Nạp Genshin Impact | 6,480 + 1,600 Genesis Crystals | 94,99 US$ | 0,01 US$/Genesis Crystals |
| Nạp Honkai: Star Rail | 60 Oneiric Shards | 0,94 US$ | 0,02 US$/Oneiric Shards |
| Nạp Honkai: Star Rail | 300 + 30 Oneiric Shards | 4,74 US$ | 0,01 US$/Oneiric Shards |
| Nạp Honkai: Star Rail | Express Supply Pass | 4,74 US$ | 4,74 US$/Oneiric Shards |
| Nạp Honkai: Star Rail | 980 + 110 Oneiric Shards | 14,24 US$ | 0,01 US$/Oneiric Shards |
| Nạp Honkai: Star Rail | 6,480 + 1,600 Oneiric Shards | 94,99 US$ | 0,01 US$/Oneiric Shards |
| Nạp Zenless Zone Zero | 60 Monochrome | 0,94 US$ | 0,02 US$/Monochrome |
| Nạp Zenless Zone Zero | 300 + 30 Monochrome | 4,74 US$ | 0,01 US$/Monochrome |
| Nạp Zenless Zone Zero | Inter-Knot Membership | 4,74 US$ | 4,74 US$/Monochrome |
| Nạp Zenless Zone Zero | 980 + 110 Monochrome | 14,24 US$ | 0,01 US$/Monochrome |
| Nạp Zenless Zone Zero | 6.480 + 1.600 Monochrome | 94,99 US$ | 0,01 US$/Monochrome |
| CP Call of Duty: Mobile | 88 CP | 0,94 US$ | 0,01 US$/CP |
| CP Call of Duty: Mobile | 460 CP | 4,74 US$ | 0,01 US$/CP |
| CP Call of Duty: Mobile | 960 CP | 9,49 US$ | 0,01 US$/CP |
| CP Call of Duty: Mobile | 2,600 CP | 23,74 US$ | 0,01 US$/CP |
| CP Call of Duty: Mobile | 5,400 CP | 47,49 US$ | 0,01 US$/CP |
| CP Call of Duty: Mobile | 11,600 CP | 94,99 US$ | 0,01 US$/CP |
| Nạp Blood Strike | 100 + 16 Golds | 0,94 US$ | 0,01 US$/Golds |
| Nạp Blood Strike | 500 + 94 Golds | 4,74 US$ | 0,01 US$/Golds |
| Nạp Blood Strike | 1.000 + 210 Golds | 9,49 US$ | 0,01 US$/Golds |
| Nạp Blood Strike | 2.000 + 486 Golds | 18,99 US$ | 0,01 US$/Golds |
| Nạp Blood Strike | 5.000 + 1.380 Golds | 47,49 US$ | 0,01 US$/Golds |
| Nạp Marvel Rivals | 100 Lattices | 0,94 US$ | 0,01 US$/Lattices |
| Nạp Marvel Rivals | 500 Lattices | 4,74 US$ | 0,01 US$/Lattices |
| Nạp Marvel Rivals | 1000 Lattices | 9,49 US$ | 0,01 US$/Lattices |
| Nạp Marvel Rivals | 2180 Lattices | 18,99 US$ | 0,01 US$/Lattices |
| Nạp Marvel Rivals | 5680 Lattices | 47,49 US$ | 0,01 US$/Lattices |
| Nạp Marvel Rivals | 11680 Lattices | 94,99 US$ | 0,01 US$/Lattices |
| Nạp Identity V | 60 Echoes | 0,94 US$ | 0,02 US$/Echoes |
| Nạp Identity V | 185 Echoes | 2,84 US$ | 0,02 US$/Echoes |
| Nạp Identity V | 305 Echoes | 4,74 US$ | 0,02 US$/Echoes |
| Nạp Identity V | 690 Echoes | 9,49 US$ | 0,01 US$/Echoes |
| Nạp Identity V | 2025 Echoes | 28,49 US$ | 0,01 US$/Echoes |
| Nạp Identity V | 3330 Echoes | 47,49 US$ | 0,01 US$/Echoes |
| Nạp Identity V | 6590 Echoes | 94,99 US$ | 0,01 US$/Echoes |
| Nạp Eggy Party | 60 Eggy Coins | 0,94 US$ | 0,02 US$/Eggy Coins |
| Nạp Eggy Party | 300 Eggy Coins | 4,74 US$ | 0,02 US$/Eggy Coins |
| Nạp Eggy Party | 700 Eggy Coins | 9,49 US$ | 0,01 US$/Eggy Coins |
| Nạp Eggy Party | 1380 Eggy Coins | 18,99 US$ | 0,01 US$/Eggy Coins |
| Nạp Eggy Party | 3450 Eggy Coins | 47,49 US$ | 0,01 US$/Eggy Coins |
| Nạp Eggy Party | 6880 Eggy Coins | 94,99 US$ | 0,01 US$/Eggy Coins |
| Nạp Eggy Party | Yoyo Membership | 1,89 US$ | 1,89 US$/Eggy Coins |
| Nạp LifeAfter | 60 Credits | 0,94 US$ | 0,02 US$/Credits |
| Nạp LifeAfter | 300 Credits | 4,74 US$ | 0,02 US$/Credits |
| Nạp LifeAfter | 980 Credits | 14,24 US$ | 0,01 US$/Credits |
| Nạp LifeAfter | 1980 Credits | 28,49 US$ | 0,01 US$/Credits |
| Nạp LifeAfter | 2980 Credits | 44,64 US$ | 0,01 US$/Credits |
| Nạp LifeAfter | 6480 Credits | 94,99 US$ | 0,01 US$/Credits |
| Nạp LifeAfter | Federation Membership | 4,74 US$ | 4,74 US$/Credits |
| Nạp Dunk City Dynasty | 60 Tokens | 0,94 US$ | 0,02 US$/Tokens |
| Nạp Dunk City Dynasty | 300 Tokens, tặng 30 | 4,74 US$ | 0,02 US$/Tokens |
| Nạp Dunk City Dynasty | 980 Tokens, tặng 130 | 14,24 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Nạp Dunk City Dynasty | 1.980 Tokens, tặng 300 | 28,49 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Nạp Dunk City Dynasty | 3.280 Tokens, tặng 600 | 47,49 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Nạp Dunk City Dynasty | 6.480 Tokens, tặng 1.630 | 94,99 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Nạp Dunk City Dynasty | Premium Pass | 5,69 US$ | 5,69 US$/Tokens |
| Nạp Delta Force | 60 + 5 Delta Coins | 0,94 US$ | 0,02 US$/Delta Coins |
| Nạp Delta Force | 300 + 44 Delta Coins | 4,74 US$ | 0,02 US$/Delta Coins |
| Nạp Delta Force | 680 + 131 Delta Coins | 9,49 US$ | 0,01 US$/Delta Coins |
| Nạp Delta Force | 1280 + 315 Delta Coins | 18,99 US$ | 0,01 US$/Delta Coins |
| Nạp Delta Force | 3280 + 982 Delta Coins | 47,49 US$ | 0,01 US$/Delta Coins |
| Nạp Delta Force | 6480 + 2236 Delta Coins | 94,99 US$ | 0,01 US$/Delta Coins |
| Nạp Delta Force | Thẻ tuần (7 ngày) | 0,94 US$ | 0,94 US$/Delta Coins |
| Nạp Delta Force | Thẻ tháng (30 ngày) | 9,49 US$ | 9,49 US$/Delta Coins |
| Nạp Mecha BREAK | 100 Corite | 0,94 US$ | 0,01 US$/Corite |
| Nạp Mecha BREAK | 500 + 15 Corite | 4,74 US$ | 0,01 US$/Corite |
| Nạp Mecha BREAK | 1000 + 60 Corite | 9,49 US$ | 0,01 US$/Corite |
| Nạp Mecha BREAK | 2000 + 180 Corite | 18,99 US$ | 0,01 US$/Corite |
| Nạp Mecha BREAK | 3000 + 360 Corite | 28,49 US$ | 0,01 US$/Corite |
| Nạp Mecha BREAK | 4700 + 705 Corite | 44,64 US$ | 0,01 US$/Corite |
| Nạp NIKKE | 60 Kim Cương | 0,94 US$ | 0,02 US$/Gems |
| Nạp NIKKE | 320 Kim Cương | 4,74 US$ | 0,01 US$/Gems |
| Nạp NIKKE | 720 Kim Cương | 9,49 US$ | 0,01 US$/Gems |
| Nạp NIKKE | 1.500 Kim Cương | 18,99 US$ | 0,01 US$/Gems |
| Nạp NIKKE | 4.200 Kim Cương | 52,24 US$ | 0,01 US$/Gems |
| Nạp NIKKE | 6.200 Kim Cương | 75,99 US$ | 0,01 US$/Gems |
| Nạp NIKKE | Vé tháng | 4,74 US$ | 4,74 US$/Gems |
| Nạp Magic Chess: Go Go | 55 Kim Cương | 0,89 US$ | 0,02 US$/Diamonds |
| Nạp Magic Chess: Go Go | 275 Kim Cương | 4,50 US$ | 0,02 US$/Diamonds |
| Nạp Magic Chess: Go Go | 565 Kim Cương | 9,01 US$ | 0,02 US$/Diamonds |
| Nạp Magic Chess: Go Go | 1.160 Kim Cương | 18,04 US$ | 0,02 US$/Diamonds |
| Nạp Magic Chess: Go Go | 2.975 Kim Cương | 45,11 US$ | 0,02 US$/Diamonds |
| Nạp Magic Chess: Go Go | 6.000 Kim cương | 90,24 US$ | 0,02 US$/Diamonds |
| Nạp Magic Chess: Go Go | Vé tuần | 1,79 US$ | 1,79 US$/Diamonds |
| Mã UC PUBG | 60 UC | 0,96 US$ | 0,02 US$/UC |
| Mã UC PUBG | 325 UC | 4,74 US$ | 0,01 US$/UC |
| Mã UC PUBG | 660 UC | 9,49 US$ | 0,01 US$/UC |
| Mã UC PUBG | 1800 UC | 23,74 US$ | 0,01 US$/UC |
| Mã UC PUBG | 3850 UC | 47,49 US$ | 0,01 US$/UC |
| Mã UC PUBG | 8100 UC | 94,99 US$ | 0,01 US$/UC |
| Mã HoK | 80 Tokens | 0,94 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 240 Tokens | 2,84 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 400 Tokens | 4,74 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 560 Tokens | 6,64 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 830 Tokens | 9,49 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 1245 Tokens | 14,24 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 2508 Tokens | 28,49 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 4180 Tokens | 47,49 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Mã HoK | 8360 Tokens | 94,99 US$ | 0,01 US$/Tokens |
| Thẻ Valorant | Riot Cash 5 US$ | 4,75 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Riot |
| Thẻ Valorant | Riot Cash 10 US$ | 9,50 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Riot |
| Thẻ Valorant | Riot Cash 20 US$ | 19 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Riot |
| Thẻ Valorant | Riot Cash 25 US$ | 23,75 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Riot |
| Thẻ Valorant | Riot Cash 35 US$ | 33,25 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Riot |
| Thẻ Valorant | Riot Cash 50 US$ | 47,50 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Riot |
| Thẻ Valorant | Riot Cash 100 US$ | 95 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Riot |
| Thẻ Roblox | Roblox 10 US$ | 9,50 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Roblox |
| Thẻ Roblox | Roblox 25 US$ | 23,75 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Roblox |
| Thẻ Roblox | Roblox 50 US$ | 47,50 US$ | 0,95 US$/Thẻ quà tặng Roblox |
Giá tính bằng USD, thanh toán bằng crypto từ số dư tài khoản. Danh sách cập nhật: bảng giá · pricing.json.
Về CryptoGameTopUp
- Nạp trực tiếp theo ID người chơi cho 16 game: Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero, Call of Duty: Mobile, Blood Strike, Marvel Rivals, Identity V, Eggy Party, LifeAfter, Dunk City Dynasty, Delta Force, Mecha BREAK, NIKKE và Magic Chess: Go Go
- Mã chính thức quy đổi trên trang của nhà phát hành: mã PUBG Mobile UC, mã Honor of Kings, thẻ quà tặng Valorant và thẻ quà tặng Roblox; thẻ Valorant chỉ dùng được trên server North America
- Mọi gói đều thấp hơn 5% so với giá niêm yết chính thức bằng đô la Mỹ (đọc ngày 2026-10-22)
- Chỉ lấy nguồn qua các kênh mà mỗi nhà phát hành ủy quyền; không có hàng chợ xám
- Không bán: nạp PUBG Mobile và Honor of Kings theo ID người chơi (chỉ bán mã), kim cương Supercell, coin eFootball, Wuthering Waves và Whiteout Survival, vì nhà phát hành của các game này không cho phép bên trung gian hoặc cần đăng nhập
- Chỉ dành cho người lớn (18+); không khả dụng ở nơi thanh toán bằng crypto bị cấm
- Không cần KYC: không ID, không ảnh selfie; không bao giờ hỏi mật khẩu game
- Thanh toán bằng BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTC; nạp tối thiểu 10 US$
CryptoGameTopUp được xây dựng cho
- Người chơi đang giữ USDT hoặc Bitcoin và muốn nạp game mà không cần thẻ
- Người chơi ở Philippines, Brazil, Mexico, Malaysia và các thị trường khác nơi thẻ khó dùng
- Người chơi muốn một nguồn nạp được nhà phát hành ủy quyền, để tài khoản của họ không gặp rủi ro
Thông tin thêm
| Đây là gì | Một cửa hàng nạp game thanh toán bằng crypto: tiền tệ được ghi có vào ID người chơi của bạn, hoặc bạn nhận mã chính thức để tự quy đổi |
|---|---|
| Game | Mobile Legends, Free Fire, Genshin Impact, Honkai: Star Rail, Zenless Zone Zero, Call of Duty: Mobile, Blood Strike, Marvel Rivals, Identity V, Eggy Party, LifeAfter, Dunk City Dynasty, Delta Force, Mecha BREAK, NIKKE, Magic Chess: Go Go |
| Mã chính thức | Mã UC PUBG Mobile, mã Honor of Kings, thẻ quà tặng Valorant, thẻ quà tặng Roblox |
| Giá | Mỗi gói có giá thấp hơn 5% so với giá niêm yết chính thức bằng đô la Mỹ, đọc trên cửa hàng của nhà phát hành hoặc nhà phân phối chính thức của họ vào ngày 22 tháng 10 năm 2026 |
| Bạn cung cấp gì | Nạp game chỉ cần ID người chơi mà game hiển thị, cùng khu vực hoặc máy chủ khi game có dùng: không bao giờ cần mật khẩu game hay mã đăng nhập của bạn |
| Kiểm tra ID | Khi game cho phép, trang thanh toán hiển thị tên người chơi gắn với ID trước khi bạn trả tiền, để kịp phát hiện lỗi gõ |
| Giao hàng | Khoản nạp được gửi đi sau khi thanh toán của bạn được xác nhận trên blockchain, và nó xuất hiện trong game khi nhà phát hành ghi có |
| Mã chính thức: giao hàng | Mã chính thức hiện ra trong đơn hàng của bạn sau khi thanh toán được xác nhận. Bạn tự quy đổi nó trên trang của nhà phát hành, nên chúng tôi không bao giờ cần thông tin đăng nhập game của bạn |
| Mã chính thức: khu vực | Mỗi mã chỉ dùng cho một phiên bản hoặc khu vực của game, được ghi trên trang của mã và ở trang thanh toán, nên hãy kiểm tra trước khi trả tiền |
| Mã chính thức: nguồn | Mã chỉ đến từ các nhà phân phối được nhà phát hành ủy quyền. Roblox và Riot đều nói rằng thẻ từ người bán khác có thể không hợp lệ |
| Nếu thất bại | Nếu không thể hoàn tất một khoản nạp, toàn bộ số tiền được trả lại vào số dư của bạn |
| Không bán | Chúng tôi không bán tiền tệ cho Clash of Clans, Brawl Stars, Clash Royale, eFootball, Arena Breakout, Arena of Valor, Age of Empires Mobile, Wuthering Waves hay Whiteout Survival, và chúng tôi không nạp PUBG Mobile hay Honor of Kings bằng ID người chơi: nhà phát hành của chúng không cho phép bên trung gian hoặc yêu cầu đăng nhập mà chúng tôi sẽ phải hỏi bạn |
| Độ tuổi | Chỉ dành cho người lớn: bạn phải từ 18 tuổi trở lên để mua |
| Tài khoản | Thông tin đăng nhập của bạn là một số tài khoản do chúng tôi cấp; thêm email là lựa chọn của bạn. Số tài khoản là cách bạn đăng nhập, nên hãy giữ nó ở nơi an toàn. Nếu có email tùy chọn trong hồ sơ, bạn có thể khôi phục nó; nếu không có, số bị mất sẽ không thể khôi phục |
| Lịch sử đơn hàng | Mỗi đơn hàng lưu lại game, ID người chơi, gói, số tiền và trạng thái của nó, để bộ phận hỗ trợ có thể tra cứu một khoản nạp; chúng tôi giữ đơn hàng chừng nào tài khoản còn tồn tại, sau đó chỉ giữ lâu như luật kế toán yêu cầu. Chúng tôi không bao giờ hỏi hay lưu mật khẩu game. Hồ sơ chỉ được cung cấp cho cơ quan chức năng khi luật buộc chúng tôi |
Trang chính thức và dữ liệu
Xếp hạng & so sánh
- Quy định của nhà phát hành về nạp game
- Chỉ số giá nạp game 2026
- Các game chúng tôi không bán
- Nạp qua bên thứ ba có an toàn không?
- Quốc gia
- Nạp game bằng crypto
- Các trang nạp MLBB tốt nhất
- Lựa chọn thay thế Codashop
- Lựa chọn thay thế LootBar
- Lựa chọn thay thế SEAGM
- So sánh giá nạp game
Giá & sản phẩm
- Mã UC PUBG
- Giá
- Kim cương MLBB
- Kim cương Free Fire
- Nạp Genshin Impact
- Nạp Honkai: Star Rail
- Nạp Zenless Zone Zero
- CP COD Mobile
- Nạp Blood Strike
- Nạp Marvel Rivals
- Nạp Identity V
- Nạp Eggy Party
- Nạp LifeAfter
- Nạp Dunk City Dynasty
- Coin Delta Force
- Corite Mecha BREAK
- NIKKE Gems
- Kim cương Magic Chess
- Mã Honor of Kings
- Thẻ quà tặng Valorant
- Thẻ quà tặng Roblox
Chính sách
Công ty
Định dạng máy đọc được