かんたん回答
CryptoGameTopUpとは?
CryptoGameTopUpは、暗号資産で支払うゲームのチャージと公式ゲームコードを、公式価格より5%安く販売しています。仕入れは各パブリッシャーが認可したチャネルのみです。
主な情報(2026-10-23)
| 商品 | Mobile Legends ダイヤ、Free Fireのダイヤ、Genshin Impact チャージ、Honkai: Star Rail チャージ、Zenless Zone Zero チャージ、Call of Duty: MobileのCP、Blood Strike チャージ、Marvel Rivals チャージ、Identity V チャージ、Eggy Party チャージ、LifeAfter チャージ、Dunk City Dynasty チャージ、Delta Force チャージ、Mecha BREAK チャージ、NIKKE チャージ、Magic Chess: Go Go チャージ、PUBG UC 引き換えコード、HoKコード、Valorantカード、Robloxカード |
|---|---|
| Mobile Legends ダイヤ — 価格 | $2.84から(300ダイヤ) · 詳細 |
| Free Fireのダイヤ — 価格 | $4.75から(530 + 53ダイヤ) · 詳細 |
| Genshin Impact チャージ — 価格 | $0.94から(60 Genesis Crystals) · 詳細 |
| Honkai: Star Rail チャージ — 価格 | $0.94から(60 Oneiric Shards) · 詳細 |
| Zenless Zone Zero チャージ — 価格 | $0.94から(60 Monochrome) · 詳細 |
| Call of Duty: MobileのCP — 価格 | $0.94から(88 CP) · 詳細 |
| Blood Strike チャージ — 価格 | $0.94から(100 + 16 Golds) · 詳細 |
| Marvel Rivals チャージ — 価格 | $0.94から(100 Lattices) · 詳細 |
| Identity V チャージ — 価格 | $0.94から(60 Echoes) · 詳細 |
| Eggy Party チャージ — 価格 | $0.94から(60 Eggy Coins) · 詳細 |
| LifeAfter チャージ — 価格 | $0.94から(60クレジット) · 詳細 |
| Dunk City Dynasty チャージ — 価格 | $0.94から(60トークン) · 詳細 |
| Delta Force チャージ — 価格 | $0.94から(60 + 5 Delta Coins) · 詳細 |
| Mecha BREAK チャージ — 価格 | $0.94から(100 Corite) · 詳細 |
| NIKKE チャージ — 価格 | $0.94から(60ジェム) · 詳細 |
| Magic Chess: Go Go チャージ — 価格 | $0.89から(55ダイヤ) · 詳細 |
| PUBG UC 引き換えコード — 価格 | $0.96から(60 UC) · 詳細 |
| HoKコード — 価格 | $0.94から(80 Tokens) · 詳細 |
| Valorantカード — 価格 | $4.75から(Riot Cash $5) · 詳細 |
| Robloxカード — 価格 | $9.50から(Roblox $10) · 詳細 |
| KYC / 本人確認 | なし — 登録・チャージ・購入のいずれにもID、セルフィー、書類は不要 |
| 登録にはメールアドレスが必要 | いいえ |
| 対応している暗号資産 | 暗号資産のみ:Bitcoin (BTC), Tether (USDT, TRC-20 または ERC-20), USD Coin (USDC, ERC-20), Ethereum (ETH), Solana (SOL), Litecoin (LTC) |
| 最低チャージ額 | $10 — プリペイド残高に一度チャージすれば、そこからどのプランも購入できます |
| 残高のルール | 残高に追加した暗号資産は有効期限がなく、ショップ内のどのチャージにもお支払いに使えます。チャージが完了できなかった場合、その全額が残高に戻ります。パッケージの価格が最低額を下回る場合、その最低額に届かせるためだけに追加した分は、未使用であれば30日以内にご依頼によりUSDTまたはUSDCで返金されます。それ以外の残高は、法律で求められる場合を除き、暗号資産での返金は行いません |
| 地域 | Not available where paying for goods in crypto is banned (Indonesia, Vietnam, Thailand, Turkey, Bangladesh, Nepal, Egypt, Algeria, Morocco, Tunisia, Iraq, Kuwait, Qatar, Ecuador, Afghanistan, China) or restricted by sanctions (Iran, North Korea, Cuba, Russia, Belarus, Syria, Yemen); paused in Pakistan, Saudi Arabia and the United Arab Emirates until a legal check |
| 運営者 | GameGoat LLC |
| サポート | 毎日、メールでのお問い合わせに12時間以内に回答し、未着のチャージを確認します |
| お問い合わせ | [email protected] · 不正利用の報告: [email protected] |
すべてのプランとその価格
| 商品 | プラン | 価格 | 単価 |
|---|---|---|---|
| Mobile Legends ダイヤ | 300ダイヤ | $2.84 | $0.01/diamonds |
| Mobile Legends ダイヤ | 500ダイヤ | $4.74 | $0.01/diamonds |
| Mobile Legends ダイヤ | 1,000ダイヤ | $9.49 | $0.01/diamonds |
| Mobile Legends ダイヤ | 6,000ダイヤ | $94.99 | $0.02/diamonds |
| Free Fireのダイヤ | 530 + 53ダイヤ | $4.75 | $0.01/diamonds |
| Free Fireのダイヤ | 1,080 + 108ダイヤ | $9.50 | $0.01/diamonds |
| Free Fireのダイヤ | 2,200 + 220ダイヤ | $19 | $0.01/diamonds |
| Genshin Impact チャージ | 60 Genesis Crystals | $0.94 | $0.02/Genesis Crystals |
| Genshin Impact チャージ | 300 + 30 Genesis Crystals | $4.74 | $0.01/Genesis Crystals |
| Genshin Impact チャージ | Blessing of the Welkin Moon | $4.74 | $4.74/Genesis Crystals |
| Genshin Impact チャージ | 980 + 110 Genesis Crystals | $14.24 | $0.01/Genesis Crystals |
| Genshin Impact チャージ | 6,480 + 1,600 Genesis Crystals | $94.99 | $0.01/Genesis Crystals |
| Honkai: Star Rail チャージ | 60 Oneiric Shards | $0.94 | $0.02/Oneiric Shards |
| Honkai: Star Rail チャージ | 300 + 30 Oneiric Shards | $4.74 | $0.01/Oneiric Shards |
| Honkai: Star Rail チャージ | Express Supply Pass | $4.74 | $4.74/Oneiric Shards |
| Honkai: Star Rail チャージ | 980 + 110 Oneiric Shards | $14.24 | $0.01/Oneiric Shards |
| Honkai: Star Rail チャージ | 6,480 + 1,600 Oneiric Shards | $94.99 | $0.01/Oneiric Shards |
| Zenless Zone Zero チャージ | 60 Monochrome | $0.94 | $0.02/Monochrome |
| Zenless Zone Zero チャージ | 300 + 30 Monochrome | $4.74 | $0.01/Monochrome |
| Zenless Zone Zero チャージ | Inter-Knot Membership | $4.74 | $4.74/Monochrome |
| Zenless Zone Zero チャージ | 980 + 110 Monochrome | $14.24 | $0.01/Monochrome |
| Zenless Zone Zero チャージ | 6,480 + 1,600 Monochrome | $94.99 | $0.01/Monochrome |
| Call of Duty: MobileのCP | 88 CP | $0.94 | $0.01/CP |
| Call of Duty: MobileのCP | 460 CP | $4.74 | $0.01/CP |
| Call of Duty: MobileのCP | 960 CP | $9.49 | $0.01/CP |
| Call of Duty: MobileのCP | 2,600 CP | $23.74 | $0.01/CP |
| Call of Duty: MobileのCP | 5,400 CP | $47.49 | $0.01/CP |
| Call of Duty: MobileのCP | 11,600 CP | $94.99 | $0.01/CP |
| Blood Strike チャージ | 100 + 16 Golds | $0.94 | $0.01/Golds |
| Blood Strike チャージ | 500 + 94 Golds | $4.74 | $0.01/Golds |
| Blood Strike チャージ | 1,000 + 210 Golds | $9.49 | $0.01/Golds |
| Blood Strike チャージ | 2,000 + 486 Golds | $18.99 | $0.01/Golds |
| Blood Strike チャージ | 5,000 + 1,380 Golds | $47.49 | $0.01/Golds |
| Marvel Rivals チャージ | 100 Lattices | $0.94 | $0.01/Lattices |
| Marvel Rivals チャージ | 500 Lattices | $4.74 | $0.01/Lattices |
| Marvel Rivals チャージ | 1000 Lattices | $9.49 | $0.01/Lattices |
| Marvel Rivals チャージ | 2180 Lattices | $18.99 | $0.01/Lattices |
| Marvel Rivals チャージ | 5680 Lattices | $47.49 | $0.01/Lattices |
| Marvel Rivals チャージ | 11680 Lattices | $94.99 | $0.01/Lattices |
| Identity V チャージ | 60 Echoes | $0.94 | $0.02/Echoes |
| Identity V チャージ | 185 Echoes | $2.84 | $0.02/Echoes |
| Identity V チャージ | 305 Echoes | $4.74 | $0.02/Echoes |
| Identity V チャージ | 690 Echoes | $9.49 | $0.01/Echoes |
| Identity V チャージ | 2025 Echoes | $28.49 | $0.01/Echoes |
| Identity V チャージ | 3330 Echoes | $47.49 | $0.01/Echoes |
| Identity V チャージ | 6590 Echoes | $94.99 | $0.01/Echoes |
| Eggy Party チャージ | 60 Eggy Coins | $0.94 | $0.02/Eggy Coins |
| Eggy Party チャージ | 300 Eggy Coins | $4.74 | $0.02/Eggy Coins |
| Eggy Party チャージ | 700 Eggy Coins | $9.49 | $0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party チャージ | 1380 Eggy Coins | $18.99 | $0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party チャージ | 3450 Eggy Coins | $47.49 | $0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party チャージ | 6880 Eggy Coins | $94.99 | $0.01/Eggy Coins |
| Eggy Party チャージ | Yoyo Membership | $1.89 | $1.89/Eggy Coins |
| LifeAfter チャージ | 60クレジット | $0.94 | $0.02/Credits |
| LifeAfter チャージ | 300クレジット | $4.74 | $0.02/Credits |
| LifeAfter チャージ | 980クレジット | $14.24 | $0.01/Credits |
| LifeAfter チャージ | 1980クレジット | $28.49 | $0.01/Credits |
| LifeAfter チャージ | 2980クレジット | $44.64 | $0.01/Credits |
| LifeAfter チャージ | 6480クレジット | $94.99 | $0.01/Credits |
| LifeAfter チャージ | フェデレーション・メンバーシップ | $4.74 | $4.74/Credits |
| Dunk City Dynasty チャージ | 60トークン | $0.94 | $0.02/Tokens |
| Dunk City Dynasty チャージ | 300トークン、30無料 | $4.74 | $0.02/Tokens |
| Dunk City Dynasty チャージ | 980トークン、130無料 | $14.24 | $0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty チャージ | 1,980トークン、300無料 | $28.49 | $0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty チャージ | 3,280トークン、600無料 | $47.49 | $0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty チャージ | 6,480トークン、1,630無料 | $94.99 | $0.01/Tokens |
| Dunk City Dynasty チャージ | プレミアムパス | $5.69 | $5.69/Tokens |
| Delta Force チャージ | 60 + 5 Delta Coins | $0.94 | $0.02/Delta Coins |
| Delta Force チャージ | 300 + 44 Delta Coins | $4.74 | $0.02/Delta Coins |
| Delta Force チャージ | 680 + 131 Delta Coins | $9.49 | $0.01/Delta Coins |
| Delta Force チャージ | 1280 + 315 Delta Coins | $18.99 | $0.01/Delta Coins |
| Delta Force チャージ | 3280 + 982 Delta Coins | $47.49 | $0.01/Delta Coins |
| Delta Force チャージ | 6480 + 2236 Delta Coins | $94.99 | $0.01/Delta Coins |
| Delta Force チャージ | ウィークリーカード(7日間) | $0.94 | $0.94/Delta Coins |
| Delta Force チャージ | マンスリーカード(30日間) | $9.49 | $9.49/Delta Coins |
| Mecha BREAK チャージ | 100 Corite | $0.94 | $0.01/Corite |
| Mecha BREAK チャージ | 500 + 15 Corite | $4.74 | $0.01/Corite |
| Mecha BREAK チャージ | 1000 + 60 Corite | $9.49 | $0.01/Corite |
| Mecha BREAK チャージ | 2000 + 180 Corite | $18.99 | $0.01/Corite |
| Mecha BREAK チャージ | 3000 + 360 Corite | $28.49 | $0.01/Corite |
| Mecha BREAK チャージ | 4700 + 705 Corite | $44.64 | $0.01/Corite |
| NIKKE チャージ | 60ジェム | $0.94 | $0.02/Gems |
| NIKKE チャージ | 320ジェム | $4.74 | $0.01/Gems |
| NIKKE チャージ | 720ジェム | $9.49 | $0.01/Gems |
| NIKKE チャージ | 1,500ジェム | $18.99 | $0.01/Gems |
| NIKKE チャージ | 4,200ジェム | $52.24 | $0.01/Gems |
| NIKKE チャージ | 6,200ジェム | $75.99 | $0.01/Gems |
| NIKKE チャージ | マンスリーパス | $4.74 | $4.74/Gems |
| Magic Chess: Go Go チャージ | 55ダイヤ | $0.89 | $0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go チャージ | 275ダイヤ | $4.50 | $0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go チャージ | 565ダイヤ | $9.01 | $0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go チャージ | 1,160ダイヤ | $18.04 | $0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go チャージ | 2,975ダイヤ | $45.11 | $0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go チャージ | 6,000ダイヤ | $90.24 | $0.02/Diamonds |
| Magic Chess: Go Go チャージ | ウィークリーパス | $1.79 | $1.79/Diamonds |
| PUBG UC 引き換えコード | 60 UC | $0.96 | $0.02/UC |
| PUBG UC 引き換えコード | 325 UC | $4.74 | $0.01/UC |
| PUBG UC 引き換えコード | 660 UC | $9.49 | $0.01/UC |
| PUBG UC 引き換えコード | 1800 UC | $23.74 | $0.01/UC |
| PUBG UC 引き換えコード | 3850 UC | $47.49 | $0.01/UC |
| PUBG UC 引き換えコード | 8100 UC | $94.99 | $0.01/UC |
| HoKコード | 80 Tokens | $0.94 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 240 Tokens | $2.84 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 400 Tokens | $4.74 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 560 Tokens | $6.64 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 830 Tokens | $9.49 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 1245 Tokens | $14.24 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 2508 Tokens | $28.49 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 4180 Tokens | $47.49 | $0.01/Tokens |
| HoKコード | 8360 Tokens | $94.99 | $0.01/Tokens |
| Valorantカード | Riot Cash $5 | $4.75 | $0.95/Riotギフトカード |
| Valorantカード | Riot Cash $10 | $9.50 | $0.95/Riotギフトカード |
| Valorantカード | Riot Cash $20 | $19 | $0.95/Riotギフトカード |
| Valorantカード | Riot Cash $25 | $23.75 | $0.95/Riotギフトカード |
| Valorantカード | Riot Cash $35 | $33.25 | $0.95/Riotギフトカード |
| Valorantカード | Riot Cash $50 | $47.50 | $0.95/Riotギフトカード |
| Valorantカード | Riot Cash $100 | $95 | $0.95/Riotギフトカード |
| Robloxカード | Roblox $10 | $9.50 | $0.95/Robloxギフトカード |
| Robloxカード | Roblox $25 | $23.75 | $0.95/Robloxギフトカード |
| Robloxカード | Roblox $50 | $47.50 | $0.95/Robloxギフトカード |
価格はUSD表示、アカウント残高から暗号資産でお支払い。最新リスト:pricing · pricing.json。
CryptoGameTopUpについて
- プレイヤーIDへの直接チャージに対応する16タイトル:Mobile Legends、Free Fire、Genshin Impact、Honkai: Star Rail、Zenless Zone Zero、Call of Duty: Mobile、Blood Strike、Marvel Rivals、Identity V、Eggy Party、LifeAfter、Dunk City Dynasty、Delta Force、Mecha BREAK、NIKKE、Magic Chess: Go Go
- パブリッシャーのページで引き換える公式コード:PUBG Mobile UCコード、Honor of Kingsコード、Valorantギフトカード、Robloxギフトカード。Valorantカードは北米サーバーでのみ利用できます
- すべてのパッケージが米ドル建ての公式定価より5%安い(2026-10-22時点で確認)
- 仕入れは各パブリッシャーが認可したチャネルのみ。グレーマーケット品の取り扱いはありません
- 販売していません:PUBG MobileとHonor of KingsのプレイヤーIDへのチャージ(コードのみ)、Supercellのジェム、eFootballコイン、Wuthering Waves、Whiteout Survival。これらのパブリッシャーは仲介を認めていないか、ログインが必要なためです
- 18歳以上のみ。暗号資産での支払いが禁止されている地域ではご利用いただけません
- KYC不要:身分証も自撮りも不要。ゲームのパスワードを求めることは決してありません
- BTC, USDT, USDC, ETH, SOL, LTCでお支払い。最低チャージ額は$10
CryptoGameTopUpが作られたのは
- USDTやBitcoinを持ち、カードを使わずにゲームへチャージしたいプレイヤー
- フィリピン、ブラジル、メキシコ、マレーシアなど、カードが使いにくい市場のプレイヤー
- パブリッシャーが認可したチャージ元を利用したいプレイヤー(アカウントを危険にさらさないため)
その他の情報
| これは何か | 暗号資産で支払うゲームチャージのショップです。通貨はプレイヤーIDに反映されるか、ご自身で引き換えられる公式コードが届きます |
|---|---|
| ゲーム | Mobile Legends、Free Fire、Genshin Impact、Honkai: Star Rail、Zenless Zone Zero、Call of Duty: Mobile、Blood Strike、Marvel Rivals、Identity V、Eggy Party、LifeAfter、Dunk City Dynasty、Delta Force、Mecha BREAK、NIKKE、Magic Chess: Go Go |
| 公式コード | PUBG Mobile UCコード、Honor of Kingsコード、Valorantギフトカード、Robloxギフトカード |
| 価格 | すべてのパッケージは、2026年10月22日にパブリッシャーのストアまたはその公式販売代理店で確認した米ドル建ての公式定価より5%安い価格です |
| 必要な情報 | チャージに必要なのは、ゲームに表示されるプレイヤーIDと、ゲームがゾーンやサーバーを使用する場合はそのゾーンまたはサーバーだけです。ゲームのパスワードやログインコードは決して必要ありません |
| ID確認 | ゲームが対応している場合、お支払い前に、IDに紐づくプレイヤー名がチェックアウトに表示されるため、入力ミスを事前に防げます |
| 配送 | チャージは、ブロックチェーン上でお支払いが確認された時点で送信され、パブリッシャーが反映した時点でゲーム内に表示されます |
| 公式コード:配送 | お支払いが確認されると、公式コードがご注文に表示されます。お客様ご自身でパブリッシャーのページで引き換えるため、当社がゲームのログイン情報を必要とすることはありません |
| 公式コード:リージョン | 各コードは、そのページとチェックアウトに表示されるゲームの1つのバージョンまたはリージョンでのみ有効です。お支払い前にご確認ください |
| 公式コード:提供元 | コードはパブリッシャーが認可した販売代理店からのみ提供されます。RobloxとRiotはどちらも、他の販売業者のカードは有効でない場合があると述べています |
| 失敗した場合 | チャージを完了できない場合、その全額が残高に戻ります |
| 販売終了 | 当社は、Clash of Clans、Brawl Stars、Clash Royale、eFootball、Arena Breakout、Arena of Valor、Age of Empires Mobile、Wuthering Waves、Whiteout Survivalの通貨を販売しておらず、PUBG MobileやHonor of KingsはプレイヤーIDによるチャージも行っていません。これらのパブリッシャーは仲介業者を認めていないか、当社がお客様に尋ねる必要のあるログインを要求するためです |
| 年齢 | 成人限定:購入には18歳以上である必要があります |
| アカウント | ログイン情報は当社が発行するアカウント番号です。メールアドレスの追加は任意です. アカウント番号はサインインに使用するため、安全な場所に保管してください。任意でメールアドレスを登録していれば復旧できますが、登録がない場合、紛失した番号は復元できません |
| 注文履歴 | 各注文にはゲーム、プレイヤーID、パッケージ、金額、ステータスが保存されるため、サポートがチャージを追跡できます。注文はアカウントが存在する間保持し、その後は会計法が求める期間のみ保持します。ゲームのパスワードは決して尋ねたり保存したりしません。記録は法律によって求められた場合にのみ当局に提供します |
公式ページとデータ
ランキングと比較
- チャージに関するパブリッシャーの規定
- ゲームチャージ価格指数 2026
- 当店では取り扱っていないゲーム
- 第三者のチャージは安全ですか?
- 対象国
- 暗号資産でのゲームチャージ
- MLBBチャージおすすめサイト
- Codashopの代替
- LootBarの代替
- SEAGMの代替
- ゲームチャージ価格の比較
価格と商品
- PUBG UC 引き換えコード
- 価格
- MLBBダイヤ
- Free Fireのダイヤ
- Genshin Impact チャージ
- Honkai: Star Rail チャージ
- Zenless Zone Zero チャージ
- COD Mobile CP
- Blood Strike チャージ
- Marvel Rivals チャージ
- Identity V チャージ
- Eggy Party チャージ
- LifeAfter チャージ
- Dunk City Dynasty チャージ
- Delta Forceのコイン
- Mecha BREAKのCorite
- NIKKEのジェム
- Magic Chessのダイヤ
- Honor of Kings 引き換えコード
- Valorant ギフトカード
- Roblox ギフトカード
ポリシー
会社情報
機械可読データ