# Giá nạp game: mọi gói, thấp hơn 5% so với giá chính thức

> Nạp 120 gói game và mã quy đổi chính thức tại CryptoGameTopUp, mỗi gói thấp hơn 5% so với giá chính thức. Thanh toán bằng USDT, BTC hoặc ETH, không cần KYC.

- URL: https://cryptogametopup.com/vi/pricing/
- Cập nhật lần cuối: 2026-10-22
- Đơn vị phát hành: CryptoGameTopUp (https://cryptogametopup.com)

Một quy tắc cho mọi game: chúng tôi đọc giá niêm yết chính thức trên cửa hàng của nhà phát hành hoặc nhà phân phối chính thức của họ, và tính thấp hơn 5%. Không cộng thêm phí, không tỷ giá ẩn. Không cần KYC — không giấy tờ tùy thân, không ảnh selfie, không tài liệu. Chỉ dành cho người từ 18 tuổi trở lên.

**Trả lời nhanh — Nạp game tại CryptoGameTopUp giá bao nhiêu?**

Mỗi gói đều có giá thấp hơn 5% so với giá chính thức bằng đô la Mỹ, đọc ngày 2026-10-22. Ví dụ: 500 kim cương Mobile Legends giá 4,74 US$ thay vì 4,99 US$, 460 CP trong Call of Duty: Mobile giá 4,74 US$ thay vì 4,99 US$, và Genshin Welkin Moon giá 4,74 US$. **CryptoGameTopUp** nhận USDT, BTC, ETH, SOL và LTC, không cần KYC.

## Mỗi gói giá bao nhiêu?

Toàn bộ 120 gói. Giá chính thức là giá niêm yết bằng đô la Mỹ của nhà phát hành hoặc nhà phân phối chính thức của họ vào ngày 2026-10-22; không tính các chương trình khuyến mãi tạm thời và ưu đãi mua lần đầu.

| Game | Gói | Giá chính thức | Giá của chúng tôi |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile Legends | 300 Kim cương | $2.99 | 2,84 US$ |
| Mobile Legends | 500 Kim cương | $4.99 | 4,74 US$ |
| Mobile Legends | 1.000 Kim cương | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mobile Legends | 6.000 Kim cương | $99.99 | 94,99 US$ |
| Free Fire | 530 + 53 Kim Cương | $5.00 | 4,75 US$ |
| Free Fire | 1,080 + 108 Kim Cương | $10.00 | 9,50 US$ |
| Free Fire | 2,200 + 220 Kim Cương | $20.00 | 19 US$ |
| Genshin Impact | 60 Genesis Crystals | $0.99 | 0,94 US$ |
| Genshin Impact | 300 + 30 Genesis Crystals | $4.99 | 4,74 US$ |
| Genshin Impact | Blessing of the Welkin Moon | $4.99 | 4,74 US$ |
| Genshin Impact | 980 + 110 Genesis Crystals | $14.99 | 14,24 US$ |
| Genshin Impact | 6,480 + 1,600 Genesis Crystals | $99.99 | 94,99 US$ |
| Honkai: Star Rail | 60 Oneiric Shards | $0.99 | 0,94 US$ |
| Honkai: Star Rail | 300 + 30 Oneiric Shards | $4.99 | 4,74 US$ |
| Honkai: Star Rail | Express Supply Pass | $4.99 | 4,74 US$ |
| Honkai: Star Rail | 980 + 110 Oneiric Shards | $14.99 | 14,24 US$ |
| Honkai: Star Rail | 6,480 + 1,600 Oneiric Shards | $99.99 | 94,99 US$ |
| Zenless Zone Zero | 60 Monochrome | $0.99 | 0,94 US$ |
| Zenless Zone Zero | 300 + 30 Monochrome | $4.99 | 4,74 US$ |
| Zenless Zone Zero | Inter-Knot Membership | $4.99 | 4,74 US$ |
| Zenless Zone Zero | 980 + 110 Monochrome | $14.99 | 14,24 US$ |
| Zenless Zone Zero | 6.480 + 1.600 Monochrome | $99.99 | 94,99 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 88 CP | $0.99 | 0,94 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 460 CP | $4.99 | 4,74 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 960 CP | $9.99 | 9,49 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 2,600 CP | $24.99 | 23,74 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 5,400 CP | $49.99 | 47,49 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 11,600 CP | $99.99 | 94,99 US$ |
| Blood Strike | 100 + 16 Golds | $0.99 | 0,94 US$ |
| Blood Strike | 500 + 94 Golds | $4.99 | 4,74 US$ |
| Blood Strike | 1.000 + 210 Golds | $9.99 | 9,49 US$ |
| Blood Strike | 2.000 + 486 Golds | $19.99 | 18,99 US$ |
| Blood Strike | 5.000 + 1.380 Golds | $49.99 | 47,49 US$ |
| Marvel Rivals | 100 Lattices | $0.99 | 0,94 US$ |
| Marvel Rivals | 500 Lattices | $4.99 | 4,74 US$ |
| Marvel Rivals | 1000 Lattices | $9.99 | 9,49 US$ |
| Marvel Rivals | 2180 Lattices | $19.99 | 18,99 US$ |
| Marvel Rivals | 5680 Lattices | $49.99 | 47,49 US$ |
| Marvel Rivals | 11680 Lattices | $99.99 | 94,99 US$ |
| Identity V | 60 Echoes | $0.99 | 0,94 US$ |
| Identity V | 185 Echoes | $2.99 | 2,84 US$ |
| Identity V | 305 Echoes | $4.99 | 4,74 US$ |
| Identity V | 690 Echoes | $9.99 | 9,49 US$ |
| Identity V | 2025 Echoes | $29.99 | 28,49 US$ |
| Identity V | 3330 Echoes | $49.99 | 47,49 US$ |
| Identity V | 6590 Echoes | $99.99 | 94,99 US$ |
| Eggy Party | 60 Eggy Coins | $0.99 | 0,94 US$ |
| Eggy Party | 300 Eggy Coins | $4.99 | 4,74 US$ |
| Eggy Party | 700 Eggy Coins | $9.99 | 9,49 US$ |
| Eggy Party | 1380 Eggy Coins | $19.99 | 18,99 US$ |
| Eggy Party | 3450 Eggy Coins | $49.99 | 47,49 US$ |
| Eggy Party | 6880 Eggy Coins | $99.99 | 94,99 US$ |
| Eggy Party | Yoyo Membership | $1.99 | 1,89 US$ |
| LifeAfter | 60 Credits | $0.99 | 0,94 US$ |
| LifeAfter | 300 Credits | $4.99 | 4,74 US$ |
| LifeAfter | 980 Credits | $14.99 | 14,24 US$ |
| LifeAfter | 1980 Credits | $29.99 | 28,49 US$ |
| LifeAfter | 2980 Credits | $46.99 | 44,64 US$ |
| LifeAfter | 6480 Credits | $99.99 | 94,99 US$ |
| LifeAfter | Federation Membership | $4.99 | 4,74 US$ |
| Dunk City Dynasty | 60 Tokens | $0.99 | 0,94 US$ |
| Dunk City Dynasty | 300 Tokens, tặng 30 | $4.99 | 4,74 US$ |
| Dunk City Dynasty | 980 Tokens, tặng 130 | $14.99 | 14,24 US$ |
| Dunk City Dynasty | 1.980 Tokens, tặng 300 | $29.99 | 28,49 US$ |
| Dunk City Dynasty | 3.280 Tokens, tặng 600 | $49.99 | 47,49 US$ |
| Dunk City Dynasty | 6.480 Tokens, tặng 1.630 | $99.99 | 94,99 US$ |
| Dunk City Dynasty | Premium Pass | $5.99 | 5,69 US$ |
| Delta Force | 60 + 5 Delta Coins | $0.99 | 0,94 US$ |
| Delta Force | 300 + 44 Delta Coins | $4.99 | 4,74 US$ |
| Delta Force | 680 + 131 Delta Coins | $9.99 | 9,49 US$ |
| Delta Force | 1280 + 315 Delta Coins | $19.99 | 18,99 US$ |
| Delta Force | 3280 + 982 Delta Coins | $49.99 | 47,49 US$ |
| Delta Force | 6480 + 2236 Delta Coins | $99.99 | 94,99 US$ |
| Delta Force | Thẻ tuần (7 ngày) | $0.99 | 0,94 US$ |
| Delta Force | Thẻ tháng (30 ngày) | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mecha BREAK | 100 Corite | $0.99 | 0,94 US$ |
| Mecha BREAK | 500 + 15 Corite | $4.99 | 4,74 US$ |
| Mecha BREAK | 1000 + 60 Corite | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mecha BREAK | 2000 + 180 Corite | $19.99 | 18,99 US$ |
| Mecha BREAK | 3000 + 360 Corite | $29.99 | 28,49 US$ |
| Mecha BREAK | 4700 + 705 Corite | $46.99 | 44,64 US$ |
| NIKKE | 60 Kim Cương | $0.99 | 0,94 US$ |
| NIKKE | 320 Kim Cương | $4.99 | 4,74 US$ |
| NIKKE | 720 Kim Cương | $9.99 | 9,49 US$ |
| NIKKE | 1.500 Kim Cương | $19.99 | 18,99 US$ |
| NIKKE | 4.200 Kim Cương | $54.99 | 52,24 US$ |
| NIKKE | 6.200 Kim Cương | $79.99 | 75,99 US$ |
| NIKKE | Vé tháng | $4.99 | 4,74 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 55 Kim Cương | $0.94 | 0,89 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 275 Kim Cương | $4.74 | 4,50 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 565 Kim Cương | $9.49 | 9,01 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 1.160 Kim Cương | $18.99 | 18,04 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 2.975 Kim Cương | $47.49 | 45,11 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 6.000 Kim cương | $94.99 | 90,24 US$ |
| Magic Chess: Go Go | Vé tuần | $1.89 | 1,79 US$ |
| Mã UC PUBG Mobile | 60 UC | $1.02 | 0,96 US$ |
| Mã UC PUBG Mobile | 325 UC | $4.99 | 4,74 US$ |
| Mã UC PUBG Mobile | 660 UC | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mã UC PUBG Mobile | 1800 UC | $24.99 | 23,74 US$ |
| Mã UC PUBG Mobile | 3850 UC | $49.99 | 47,49 US$ |
| Mã UC PUBG Mobile | 8100 UC | $99.99 | 94,99 US$ |
| Mã Honor of Kings | 80 Tokens | $0.99 | 0,94 US$ |
| Mã Honor of Kings | 240 Tokens | $2.99 | 2,84 US$ |
| Mã Honor of Kings | 400 Tokens | $4.99 | 4,74 US$ |
| Mã Honor of Kings | 560 Tokens | $6.99 | 6,64 US$ |
| Mã Honor of Kings | 830 Tokens | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mã Honor of Kings | 1245 Tokens | $14.99 | 14,24 US$ |
| Mã Honor of Kings | 2508 Tokens | $29.99 | 28,49 US$ |
| Mã Honor of Kings | 4180 Tokens | $49.99 | 47,49 US$ |
| Mã Honor of Kings | 8360 Tokens | $99.99 | 94,99 US$ |
| Thẻ quà tặng Valorant | Riot Cash 5 US$ | $5.00 | 4,75 US$ |
| Thẻ quà tặng Valorant | Riot Cash 10 US$ | $10.00 | 9,50 US$ |
| Thẻ quà tặng Valorant | Riot Cash 20 US$ | $20.00 | 19 US$ |
| Thẻ quà tặng Valorant | Riot Cash 25 US$ | $25.00 | 23,75 US$ |
| Thẻ quà tặng Valorant | Riot Cash 35 US$ | $35.00 | 33,25 US$ |
| Thẻ quà tặng Valorant | Riot Cash 50 US$ | $50.00 | 47,50 US$ |
| Thẻ quà tặng Valorant | Riot Cash 100 US$ | $100.00 | 95 US$ |
| Thẻ quà tặng Roblox | Roblox 10 US$ | $10.00 | 9,50 US$ |
| Thẻ quà tặng Roblox | Roblox 25 US$ | $25.00 | 23,75 US$ |
| Thẻ quà tặng Roblox | Roblox 50 US$ | $50.00 | 47,50 US$ |

*Đã kiểm tra vào 22 tháng 10, 2026.*

Giá chính thức lấy từ: Mobile Legends, Codashop US (nhà phân phối chính thức); Free Fire, Garena shop2game (Trung Đông và Bắc Phi); Genshin Impact, giá HoYoverse, theo niêm yết của Codashop US; Honkai: Star Rail, giá HoYoverse, theo niêm yết của Codashop US; Zenless Zone Zero, giá HoYoverse, theo niêm yết của Codashop US; Call of Duty: Mobile, COD:M Store (chính thức, do Coda vận hành cho Activision); Blood Strike, NetEase GamesClub (chính thức); Marvel Rivals, NetEase GamesClub; Identity V, NetEase GamesClub; Eggy Party, NetEase GamesClub; LifeAfter, NetEase GamesClub; Dunk City Dynasty, NetEase GamesClub; Delta Force, Midasbuy US; Mecha BREAK, Midasbuy US; NIKKE, giá tại Mỹ của một nhà phân phối chính thức; Magic Chess: Go Go, giá tại Mỹ của một nhà phân phối chính thức; mã PUBG Mobile UC, giá niêm yết tại Mỹ của mã chính thức; mã Honor of Kings, giá niêm yết tại Mỹ của mã chính thức; thẻ quà tặng Valorant, giá niêm yết tại Mỹ của mã chính thức; thẻ quà tặng Roblox, giá niêm yết tại Mỹ của mã chính thức.

## Mobile Legends: tôi nên mua gói nào?

Được nạp vào User ID và Zone ID của bạn. Xem [trang Mobile Legends](https://cryptogametopup.com/vi/mlbb-diamonds/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 Kim cương | 300 Kim cương | 2,84 US$ | — |
| 500 Kim cương | 500 Kim cương | 4,74 US$ | — |
| 1.000 Kim cương | 1.000 Kim cương | 9,49 US$ | — |
| 6.000 Kim cương | 6.000 Kim cương | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Free Fire: tôi nên mua gói nào?

Được nạp vào Player ID của bạn. Dùng được cho cả Free Fire MAX: cùng tài khoản, cùng ID. Xem [trang Free Fire](https://cryptogametopup.com/vi/free-fire-diamonds/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 + 53 Kim Cương | 530 + 53 Kim Cương | 4,75 US$ | — |
| 1,080 + 108 Kim Cương | 1,080 + 108 Kim Cương | 9,50 US$ | — |
| 2,200 + 220 Kim Cương | 2,200 + 220 Kim Cương | 19 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Genshin Impact: nên mua gói nào?

Nạp vào UID và server của bạn. Xem [trang Genshin Impact](https://cryptogametopup.com/vi/genshin-impact-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Genesis Crystals | 60 Genesis Crystals | 0,94 US$ | — |
| 300 + 30 Genesis Crystals | 300 + 30 Genesis Crystals | 4,74 US$ | — |
| Blessing of the Welkin Moon | Blessing of the Welkin Moon | 4,74 US$ | — |
| 980 + 110 Genesis Crystals | 980 + 110 Genesis Crystals | 14,24 US$ | — |
| 6,480 + 1,600 Genesis Crystals | 6,480 + 1,600 Genesis Crystals | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Honkai: Star Rail: nên mua gói nào?

Nạp vào UID và server của bạn. Xem [trang Honkai: Star Rail](https://cryptogametopup.com/vi/honkai-star-rail-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Oneiric Shards | 60 Oneiric Shards | 0,94 US$ | — |
| 300 + 30 Oneiric Shards | 300 + 30 Oneiric Shards | 4,74 US$ | — |
| Express Supply Pass | Express Supply Pass | 4,74 US$ | — |
| 980 + 110 Oneiric Shards | 980 + 110 Oneiric Shards | 14,24 US$ | — |
| 6,480 + 1,600 Oneiric Shards | 6,480 + 1,600 Oneiric Shards | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Zenless Zone Zero: nên mua gói nào?

Nạp vào UID và server của bạn. Xem [trang Zenless Zone Zero](https://cryptogametopup.com/vi/zenless-zone-zero-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Monochrome | 60 Monochrome | 0,94 US$ | — |
| 300 + 30 Monochrome | 300 + 30 Monochrome | 4,74 US$ | — |
| Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 4,74 US$ | — |
| 980 + 110 Monochrome | 980 + 110 Monochrome | 14,24 US$ | — |
| 6.480 + 1.600 Monochrome | 6.480 + 1.600 Monochrome | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Call of Duty: Mobile: nên mua gói nào?

Nạp vào UID của bạn. Xem [trang Call of Duty: Mobile](https://cryptogametopup.com/vi/cod-mobile-cp/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 CP | 88 CP | 0,94 US$ | — |
| 460 CP | 460 CP | 4,74 US$ | — |
| 960 CP | 960 CP | 9,49 US$ | — |
| 2,600 CP | 2,600 CP | 23,74 US$ | — |
| 5,400 CP | 5,400 CP | 47,49 US$ | — |
| 11,600 CP | 11,600 CP | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Blood Strike: nên mua gói nào?

Nạp vào Character ID và server của bạn. Xem [trang Blood Strike](https://cryptogametopup.com/vi/blood-strike-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 + 16 Golds | 100 + 16 Golds | 0,94 US$ | — |
| 500 + 94 Golds | 500 + 94 Golds | 4,74 US$ | — |
| 1.000 + 210 Golds | 1.000 + 210 Golds | 9,49 US$ | — |
| 2.000 + 486 Golds | 2.000 + 486 Golds | 18,99 US$ | — |
| 5.000 + 1.380 Golds | 5.000 + 1.380 Golds | 47,49 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Marvel Rivals: nên mua gói nào?

Nạp vào Player UID của bạn. Xem [trang Marvel Rivals](https://cryptogametopup.com/vi/marvel-rivals-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Lattices | 100 Lattices | 0,94 US$ | — |
| 500 Lattices | 500 Lattices | 4,74 US$ | — |
| 1000 Lattices | 1000 Lattices | 9,49 US$ | — |
| 2180 Lattices | 2180 Lattices | 18,99 US$ | — |
| 5680 Lattices | 5680 Lattices | 47,49 US$ | — |
| 11680 Lattices | 11680 Lattices | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Identity V: nên mua gói nào?

Nạp vào Game ID và server của bạn. Xem [trang Identity V](https://cryptogametopup.com/vi/identity-v-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Echoes | 60 Echoes | 0,94 US$ | — |
| 185 Echoes | 185 Echoes | 2,84 US$ | — |
| 305 Echoes | 305 Echoes | 4,74 US$ | — |
| 690 Echoes | 690 Echoes | 9,49 US$ | — |
| 2025 Echoes | 2025 Echoes | 28,49 US$ | — |
| 3330 Echoes | 3330 Echoes | 47,49 US$ | — |
| 6590 Echoes | 6590 Echoes | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Eggy Party: nên mua gói nào?

Nạp vào Game ID và server của bạn. Xem [trang Eggy Party](https://cryptogametopup.com/vi/eggy-party-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Eggy Coins | 60 Eggy Coins | 0,94 US$ | — |
| 300 Eggy Coins | 300 Eggy Coins | 4,74 US$ | — |
| 700 Eggy Coins | 700 Eggy Coins | 9,49 US$ | — |
| 1380 Eggy Coins | 1380 Eggy Coins | 18,99 US$ | — |
| 3450 Eggy Coins | 3450 Eggy Coins | 47,49 US$ | — |
| 6880 Eggy Coins | 6880 Eggy Coins | 94,99 US$ | — |
| Yoyo Membership | Yoyo Membership | 1,89 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## LifeAfter: nên mua gói nào?

Nạp vào Character ID và server của bạn. Xem [trang LifeAfter](https://cryptogametopup.com/vi/lifeafter-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Credits | 60 Credits | 0,94 US$ | — |
| 300 Credits | 300 Credits | 4,74 US$ | — |
| 980 Credits | 980 Credits | 14,24 US$ | — |
| 1980 Credits | 1980 Credits | 28,49 US$ | — |
| 2980 Credits | 2980 Credits | 44,64 US$ | — |
| 6480 Credits | 6480 Credits | 94,99 US$ | — |
| Federation Membership | Federation Membership | 4,74 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Dunk City Dynasty: nên mua gói nào?

Nạp vào Game ID và server của bạn. Xem [trang Dunk City Dynasty](https://cryptogametopup.com/vi/dunk-city-dynasty-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Tokens | 60 Tokens | 0,94 US$ | — |
| 300 Tokens, tặng 30 | 300 Tokens, tặng 30 | 4,74 US$ | — |
| 980 Tokens, tặng 130 | 980 Tokens, tặng 130 | 14,24 US$ | — |
| 1.980 Tokens, tặng 300 | 1.980 Tokens, tặng 300 | 28,49 US$ | — |
| 3.280 Tokens, tặng 600 | 3.280 Tokens, tặng 600 | 47,49 US$ | — |
| 6.480 Tokens, tặng 1.630 | 6.480 Tokens, tặng 1.630 | 94,99 US$ | — |
| Premium Pass | Premium Pass | 5,69 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Delta Force: nên mua gói nào?

Nạp vào Player ID của bạn (global server). Xem [trang Delta Force](https://cryptogametopup.com/vi/delta-force-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 + 5 Delta Coins | 60 + 5 Delta Coins | 0,94 US$ | — |
| 300 + 44 Delta Coins | 300 + 44 Delta Coins | 4,74 US$ | — |
| 680 + 131 Delta Coins | 680 + 131 Delta Coins | 9,49 US$ | — |
| 1280 + 315 Delta Coins | 1280 + 315 Delta Coins | 18,99 US$ | — |
| 3280 + 982 Delta Coins | 3280 + 982 Delta Coins | 47,49 US$ | — |
| 6480 + 2236 Delta Coins | 6480 + 2236 Delta Coins | 94,99 US$ | — |
| Thẻ tuần (7 ngày) | Thẻ tuần (7 ngày) | 0,94 US$ | — |
| Thẻ tháng (30 ngày) | Thẻ tháng (30 ngày) | 9,49 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Mecha BREAK: nên mua gói nào?

Nạp vào Player ID và partition của bạn. Xem [trang Mecha BREAK](https://cryptogametopup.com/vi/mecha-break-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Corite | 100 Corite | 0,94 US$ | — |
| 500 + 15 Corite | 500 + 15 Corite | 4,74 US$ | — |
| 1000 + 60 Corite | 1000 + 60 Corite | 9,49 US$ | — |
| 2000 + 180 Corite | 2000 + 180 Corite | 18,99 US$ | — |
| 3000 + 360 Corite | 3000 + 360 Corite | 28,49 US$ | — |
| 4700 + 705 Corite | 4700 + 705 Corite | 44,64 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## NIKKE: nên mua gói nào?

Nạp vào User ID và server của bạn. Xem [trang NIKKE](https://cryptogametopup.com/vi/nikke-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Kim Cương | 60 Kim Cương | 0,94 US$ | — |
| 320 Kim Cương | 320 Kim Cương | 4,74 US$ | — |
| 720 Kim Cương | 720 Kim Cương | 9,49 US$ | — |
| 1.500 Kim Cương | 1.500 Kim Cương | 18,99 US$ | — |
| 4.200 Kim Cương | 4.200 Kim Cương | 52,24 US$ | — |
| 6.200 Kim Cương | 6.200 Kim Cương | 75,99 US$ | — |
| Vé tháng | Vé tháng | 4,74 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Magic Chess: Go Go: nên mua gói nào?

Nạp vào Game ID của bạn. Xem [trang Magic Chess: Go Go](https://cryptogametopup.com/vi/magic-chess-go-go-top-up/) để biết cách tìm.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 Kim Cương | 55 Kim Cương | 0,89 US$ | — |
| 275 Kim Cương | 275 Kim Cương | 4,50 US$ | — |
| 565 Kim Cương | 565 Kim Cương | 9,01 US$ | — |
| 1.160 Kim Cương | 1.160 Kim Cương | 18,04 US$ | — |
| 2.975 Kim Cương | 2.975 Kim Cương | 45,11 US$ | — |
| 6.000 Kim cương | 6.000 Kim cương | 90,24 US$ | — |
| Vé tuần | Vé tuần | 1,79 US$ | — |

Trong mọi gói: Nạp vào ID người chơi của bạn · Kiểm tra tên người chơi khi game cho phép · Hoàn tiền đầy đủ vào số dư nếu nạp thất bại · Không bao giờ cần mật khẩu game

## Mã UC PUBG Mobile: nên mua mã nào?

Mã chính thức hiển thị sau khi thanh toán, bạn quy đổi trên midasbuy.com. Dùng cho: PUBG Mobile bản global; không dùng cho BGMI, Game for Peace hay bản Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam. Xem [trang mã UC PUBG Mobile](https://cryptogametopup.com/vi/pubg-uc-codes/) trước khi mua.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 UC | 60 UC | 0,96 US$ | — |
| 325 UC | 325 UC | 4,74 US$ | — |
| 660 UC | 660 UC | 9,49 US$ | — |
| 1800 UC | 1800 UC | 23,74 US$ | — |
| 3850 UC | 3850 UC | 47,49 US$ | — |
| 8100 UC | 8100 UC | 94,99 US$ | — |

Trong mọi gói: Mã chính thức từ nhà phân phối được ủy quyền · Được quy đổi trên trang của chính nhà phát hành · Mã được lưu trong lịch sử đơn hàng của bạn · Hoàn tiền toàn bộ vào số dư nếu không thể phát hành mã

## Mã Honor of Kings: nên mua mã nào?

Mã chính thức hiển thị sau khi thanh toán, bạn quy đổi trên midasbuy.com. Dùng cho: Honor of Kings bản global, quy đổi trên trang Midasbuy US; không dùng cho bản Trung Quốc. Xem [trang mã Honor of Kings](https://cryptogametopup.com/vi/honor-of-kings-codes/) trước khi mua.

| Gói | Số lượng | Giá | Giá mỗi đơn vị |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 Tokens | 80 Tokens | 0,94 US$ | — |
| 240 Tokens | 240 Tokens | 2,84 US$ | — |
| 400 Tokens | 400 Tokens | 4,74 US$ | — |
| 560 Tokens | 560 Tokens | 6,64 US$ | — |
| 830 Tokens | 830 Tokens | 9,49 US$ | — |
| 1245 Tokens | 1245 Tokens | 14,24 US$ | — |
| 2508 Tokens | 2508 Tokens | 28,49 US$ | — |
| 4180 Tokens | 4180 Tokens | 47,49 US$ | — |
| 8360 Tokens | 8360 Tokens | 94,99 US$ | — |

