# Harga top up game: setiap paket, 5% di bawah harga resmi

> Semua 120 paket top up game dan kode resmi di CryptoGameTopUp, 5% di bawah harga resmi. Bayar dengan USDT, BTC, atau ETH tanpa KYC. Diperiksa 2026-10-22.

- URL: https://cryptogametopup.com/id/pricing/
- Terakhir diperbarui: 2026-10-22
- Penerbit: CryptoGameTopUp (https://cryptogametopup.com)

Satu aturan untuk semua game: kami membaca harga daftar resmi di toko publisher atau distributor resminya, lalu menetapkan 5% lebih murah. Tanpa biaya tambahan, tanpa kurs tersembunyi. Tanpa KYC — tanpa ID, tanpa selfie, tanpa dokumen. Khusus orang dewasa.

**Jawaban singkat — Berapa harga top up game di CryptoGameTopUp?**

Setiap paket berharga 5% lebih murah dari harga resminya dalam dolar AS, dibaca pada 2026-10-22. Misalnya, 500 diamond Mobile Legends berharga US$4,74, bukan US$4,99, 460 CP di Call of Duty: Mobile berharga US$4,74, bukan US$4,99, dan Genshin Welkin Moon berharga US$4,74. **CryptoGameTopUp** menerima USDT, BTC, ETH, SOL, dan LTC, tanpa KYC.

## Berapa harga setiap paket?

Semua 120 paket. Harga resmi adalah harga daftar publisher atau distributor resminya dalam dolar AS pada 2026-10-22; promosi sementara dan bonus pembelian pertama tidak dihitung.

| Game | Paket | Harga resmi | Harga kami |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile Legends | 300 Diamond | $2.99 | US$2,84 |
| Mobile Legends | 500 Diamond | $4.99 | US$4,74 |
| Mobile Legends | 1.000 Diamond | $9.99 | US$9,49 |
| Mobile Legends | 6.000 Diamond | $99.99 | US$94,99 |
| Free Fire | 530 + 53 Diamond | $5.00 | US$4,75 |
| Free Fire | 1.080 + 108 Diamond | $10.00 | US$9,50 |
| Free Fire | 2.200 + 220 Diamond | $20.00 | US$19 |
| Genshin Impact | 60 Genesis Crystals | $0.99 | US$0,94 |
| Genshin Impact | 300 + 30 Genesis Crystals | $4.99 | US$4,74 |
| Genshin Impact | Blessing of the Welkin Moon | $4.99 | US$4,74 |
| Genshin Impact | 980 + 110 Genesis Crystals | $14.99 | US$14,24 |
| Genshin Impact | 6.480 + 1.600 Genesis Crystals | $99.99 | US$94,99 |
| Honkai: Star Rail | 60 Oneiric Shards | $0.99 | US$0,94 |
| Honkai: Star Rail | 300 + 30 Oneiric Shards | $4.99 | US$4,74 |
| Honkai: Star Rail | Express Supply Pass | $4.99 | US$4,74 |
| Honkai: Star Rail | 980 + 110 Oneiric Shards | $14.99 | US$14,24 |
| Honkai: Star Rail | 6.480 + 1.600 Oneiric Shards | $99.99 | US$94,99 |
| Zenless Zone Zero | 60 Monochrome | $0.99 | US$0,94 |
| Zenless Zone Zero | 300 + 30 Monochrome | $4.99 | US$4,74 |
| Zenless Zone Zero | Inter-Knot Membership | $4.99 | US$4,74 |
| Zenless Zone Zero | 980 + 110 Monochrome | $14.99 | US$14,24 |
| Zenless Zone Zero | 6.480 + 1.600 Monochrome | $99.99 | US$94,99 |
| Call of Duty: Mobile | 88 CP | $0.99 | US$0,94 |
| Call of Duty: Mobile | 460 CP | $4.99 | US$4,74 |
| Call of Duty: Mobile | 960 CP | $9.99 | US$9,49 |
| Call of Duty: Mobile | 2,600 CP | $24.99 | US$23,74 |
| Call of Duty: Mobile | 5,400 CP | $49.99 | US$47,49 |
| Call of Duty: Mobile | 11,600 CP | $99.99 | US$94,99 |
| Blood Strike | 100 + 16 Golds | $0.99 | US$0,94 |
| Blood Strike | 500 + 94 Golds | $4.99 | US$4,74 |
| Blood Strike | 1.000 + 210 Golds | $9.99 | US$9,49 |
| Blood Strike | 2.000 + 486 Golds | $19.99 | US$18,99 |
| Blood Strike | 5.000 + 1.380 Golds | $49.99 | US$47,49 |
| Marvel Rivals | 100 Lattices | $0.99 | US$0,94 |
| Marvel Rivals | 500 Lattices | $4.99 | US$4,74 |
| Marvel Rivals | 1000 Lattices | $9.99 | US$9,49 |
| Marvel Rivals | 2180 Lattices | $19.99 | US$18,99 |
| Marvel Rivals | 5680 Lattices | $49.99 | US$47,49 |
| Marvel Rivals | 11680 Lattices | $99.99 | US$94,99 |
| Identity V | 60 Echoes | $0.99 | US$0,94 |
| Identity V | 185 Echoes | $2.99 | US$2,84 |
| Identity V | 305 Echoes | $4.99 | US$4,74 |
| Identity V | 690 Echoes | $9.99 | US$9,49 |
| Identity V | 2025 Echoes | $29.99 | US$28,49 |
| Identity V | 3330 Echoes | $49.99 | US$47,49 |
| Identity V | 6590 Echoes | $99.99 | US$94,99 |
| Eggy Party | 60 Eggy Coins | $0.99 | US$0,94 |
| Eggy Party | 300 Eggy Coins | $4.99 | US$4,74 |
| Eggy Party | 700 Eggy Coins | $9.99 | US$9,49 |
| Eggy Party | 1380 Eggy Coins | $19.99 | US$18,99 |
| Eggy Party | 3450 Eggy Coins | $49.99 | US$47,49 |
| Eggy Party | 6880 Eggy Coins | $99.99 | US$94,99 |
| Eggy Party | Yoyo Membership | $1.99 | US$1,89 |
| LifeAfter | 60 Credits | $0.99 | US$0,94 |
| LifeAfter | 300 Credits | $4.99 | US$4,74 |
| LifeAfter | 980 Credits | $14.99 | US$14,24 |
| LifeAfter | 1980 Credits | $29.99 | US$28,49 |
| LifeAfter | 2980 Credits | $46.99 | US$44,64 |
| LifeAfter | 6480 Credits | $99.99 | US$94,99 |
| LifeAfter | Federation Membership | $4.99 | US$4,74 |
| Dunk City Dynasty | 60 Tokens | $0.99 | US$0,94 |
| Dunk City Dynasty | 300 Tokens, gratis 30 | $4.99 | US$4,74 |
| Dunk City Dynasty | 980 Tokens, gratis 130 | $14.99 | US$14,24 |
| Dunk City Dynasty | 1.980 Token, gratis 300 | $29.99 | US$28,49 |
| Dunk City Dynasty | 3.280 Token, gratis 600 | $49.99 | US$47,49 |
| Dunk City Dynasty | 6.480 Token, gratis 1.630 | $99.99 | US$94,99 |
| Dunk City Dynasty | Premium Pass | $5.99 | US$5,69 |
| Delta Force | 60 + 5 Delta Coins | $0.99 | US$0,94 |
| Delta Force | 300 + 44 Delta Coins | $4.99 | US$4,74 |
| Delta Force | 680 + 131 Delta Coins | $9.99 | US$9,49 |
| Delta Force | 1280 + 315 Delta Coins | $19.99 | US$18,99 |
| Delta Force | 3280 + 982 Delta Coins | $49.99 | US$47,49 |
| Delta Force | 6480 + 2236 Delta Coins | $99.99 | US$94,99 |
| Delta Force | Kartu Mingguan (7 hari) | $0.99 | US$0,94 |
| Delta Force | Kartu Bulanan (30 hari) | $9.99 | US$9,49 |
| Mecha BREAK | 100 Corite | $0.99 | US$0,94 |
| Mecha BREAK | 500 + 15 Corite | $4.99 | US$4,74 |
| Mecha BREAK | 1000 + 60 Corite | $9.99 | US$9,49 |
| Mecha BREAK | 2000 + 180 Corite | $19.99 | US$18,99 |
| Mecha BREAK | 3000 + 360 Corite | $29.99 | US$28,49 |
| Mecha BREAK | 4700 + 705 Corite | $46.99 | US$44,64 |
| NIKKE | 60 Gems | $0.99 | US$0,94 |
| NIKKE | 320 Gems | $4.99 | US$4,74 |
| NIKKE | 720 Gems | $9.99 | US$9,49 |
| NIKKE | 1.500 Gems | $19.99 | US$18,99 |
| NIKKE | 4.200 Gems | $54.99 | US$52,24 |
| NIKKE | 6.200 Gems | $79.99 | US$75,99 |
| NIKKE | Monthly Pass | $4.99 | US$4,74 |
| Magic Chess: Go Go | 55 Diamond | $0.94 | US$0,89 |
| Magic Chess: Go Go | 275 Diamond | $4.74 | US$4,50 |
| Magic Chess: Go Go | 565 Diamond | $9.49 | US$9,01 |
| Magic Chess: Go Go | 1.160 Diamond | $18.99 | US$18,04 |
| Magic Chess: Go Go | 2.975 Diamond | $47.49 | US$45,11 |
| Magic Chess: Go Go | 6.000 Diamond | $94.99 | US$90,24 |
| Magic Chess: Go Go | Weekly Pass | $1.89 | US$1,79 |
| Kode UC PUBG Mobile | 60 UC | $1.02 | US$0,96 |
| Kode UC PUBG Mobile | 325 UC | $4.99 | US$4,74 |
| Kode UC PUBG Mobile | 660 UC | $9.99 | US$9,49 |
| Kode UC PUBG Mobile | 1800 UC | $24.99 | US$23,74 |
| Kode UC PUBG Mobile | 3850 UC | $49.99 | US$47,49 |
| Kode UC PUBG Mobile | 8100 UC | $99.99 | US$94,99 |
| Kode Honor of Kings | 80 Token | $0.99 | US$0,94 |
| Kode Honor of Kings | 240 Token | $2.99 | US$2,84 |
| Kode Honor of Kings | 400 Token | $4.99 | US$4,74 |
| Kode Honor of Kings | 560 Token | $6.99 | US$6,64 |
| Kode Honor of Kings | 830 Token | $9.99 | US$9,49 |
| Kode Honor of Kings | 1245 Token | $14.99 | US$14,24 |
| Kode Honor of Kings | 2508 Token | $29.99 | US$28,49 |
| Kode Honor of Kings | 4180 Token | $49.99 | US$47,49 |
| Kode Honor of Kings | 8360 Token | $99.99 | US$94,99 |
| Gift card Valorant | Riot Cash US$5 | $5.00 | US$4,75 |
| Gift card Valorant | Riot Cash US$10 | $10.00 | US$9,50 |
| Gift card Valorant | Riot Cash US$20 | $20.00 | US$19 |
| Gift card Valorant | Riot Cash US$25 | $25.00 | US$23,75 |
| Gift card Valorant | Riot Cash US$35 | $35.00 | US$33,25 |
| Gift card Valorant | Riot Cash US$50 | $50.00 | US$47,50 |
| Gift card Valorant | Riot Cash US$100 | $100.00 | US$95 |
| Gift card Roblox | Roblox US$10 | $10.00 | US$9,50 |
| Gift card Roblox | Roblox US$25 | $25.00 | US$23,75 |
| Gift card Roblox | Roblox US$50 | $50.00 | US$47,50 |

*Diperiksa pada 22 Oktober 2026.*

Harga resmi berasal dari: Mobile Legends, Codashop US (distributor resmi); Free Fire, Garena shop2game (Timur Tengah dan Afrika Utara); Genshin Impact, harga HoYoverse, sesuai yang tercantum di Codashop US; Honkai: Star Rail, harga HoYoverse, sesuai yang tercantum di Codashop US; Zenless Zone Zero, harga HoYoverse, sesuai yang tercantum di Codashop US; Call of Duty: Mobile, COD:M Store (resmi, dikelola Coda untuk Activision); Blood Strike, NetEase GamesClub (resmi); Marvel Rivals, NetEase GamesClub; Identity V, NetEase GamesClub; Eggy Party, NetEase GamesClub; LifeAfter, NetEase GamesClub; Dunk City Dynasty, NetEase GamesClub; Delta Force, Midasbuy US; Mecha BREAK, Midasbuy US; NIKKE, harga US dari distributor resmi; Magic Chess: Go Go, harga US dari distributor resmi; kode PUBG Mobile UC, harga daftar US dari kode resmi; kode Honor of Kings, harga daftar US dari kode resmi; gift card Valorant, harga daftar US dari kode resmi; gift card Roblox, harga daftar US dari kode resmi.

## Mobile Legends: paket mana yang sebaiknya saya beli?

Dikreditkan ke User ID dan Zone ID kamu. Lihat [halaman Mobile Legends](https://cryptogametopup.com/id/mlbb-diamonds/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 Diamond | 300 Diamond | US$2,84 | — |
| 500 Diamond | 500 Diamond | US$4,74 | — |
| 1.000 Diamond | 1.000 Diamond | US$9,49 | — |
| 6.000 Diamond | 6.000 Diamond | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Free Fire: paket mana yang sebaiknya saya beli?

Dikreditkan ke ID pemain kamu. Berlaku juga untuk Free Fire MAX: akun sama, ID sama. Lihat [halaman Free Fire](https://cryptogametopup.com/id/free-fire-diamonds/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 + 53 Diamond | 530 + 53 Diamond | US$4,75 | — |
| 1.080 + 108 Diamond | 1.080 + 108 Diamond | US$9,50 | — |
| 2.200 + 220 Diamond | 2.200 + 220 Diamond | US$19 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Genshin Impact: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke UID dan server kamu. Lihat [halaman Genshin Impact](https://cryptogametopup.com/id/genshin-impact-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Genesis Crystals | 60 Genesis Crystals | US$0,94 | — |
| 300 + 30 Genesis Crystals | 300 + 30 Genesis Crystals | US$4,74 | — |
| Blessing of the Welkin Moon | Blessing of the Welkin Moon | US$4,74 | — |
| 980 + 110 Genesis Crystals | 980 + 110 Genesis Crystals | US$14,24 | — |
| 6.480 + 1.600 Genesis Crystals | 6.480 + 1.600 Genesis Crystals | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Honkai: Star Rail: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke UID dan server kamu. Lihat [halaman Honkai: Star Rail](https://cryptogametopup.com/id/honkai-star-rail-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Oneiric Shards | 60 Oneiric Shards | US$0,94 | — |
| 300 + 30 Oneiric Shards | 300 + 30 Oneiric Shards | US$4,74 | — |
| Express Supply Pass | Express Supply Pass | US$4,74 | — |
| 980 + 110 Oneiric Shards | 980 + 110 Oneiric Shards | US$14,24 | — |
| 6.480 + 1.600 Oneiric Shards | 6.480 + 1.600 Oneiric Shards | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Zenless Zone Zero: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke UID dan server kamu. Lihat [halaman Zenless Zone Zero](https://cryptogametopup.com/id/zenless-zone-zero-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Monochrome | 60 Monochrome | US$0,94 | — |
| 300 + 30 Monochrome | 300 + 30 Monochrome | US$4,74 | — |
| Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | US$4,74 | — |
| 980 + 110 Monochrome | 980 + 110 Monochrome | US$14,24 | — |
| 6.480 + 1.600 Monochrome | 6.480 + 1.600 Monochrome | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Call of Duty: Mobile: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke UID kamu. Lihat [halaman Call of Duty: Mobile](https://cryptogametopup.com/id/cod-mobile-cp/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 CP | 88 CP | US$0,94 | — |
| 460 CP | 460 CP | US$4,74 | — |
| 960 CP | 960 CP | US$9,49 | — |
| 2,600 CP | 2,600 CP | US$23,74 | — |
| 5,400 CP | 5,400 CP | US$47,49 | — |
| 11,600 CP | 11,600 CP | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Blood Strike: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Karakter dan server kamu. Lihat [halaman Blood Strike](https://cryptogametopup.com/id/blood-strike-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 + 16 Golds | 100 + 16 Golds | US$0,94 | — |
| 500 + 94 Golds | 500 + 94 Golds | US$4,74 | — |
| 1.000 + 210 Golds | 1.000 + 210 Golds | US$9,49 | — |
| 2.000 + 486 Golds | 2.000 + 486 Golds | US$18,99 | — |
| 5.000 + 1.380 Golds | 5.000 + 1.380 Golds | US$47,49 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Marvel Rivals: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke UID Pemain kamu. Lihat [halaman Marvel Rivals](https://cryptogametopup.com/id/marvel-rivals-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Lattices | 100 Lattices | US$0,94 | — |
| 500 Lattices | 500 Lattices | US$4,74 | — |
| 1000 Lattices | 1000 Lattices | US$9,49 | — |
| 2180 Lattices | 2180 Lattices | US$18,99 | — |
| 5680 Lattices | 5680 Lattices | US$47,49 | — |
| 11680 Lattices | 11680 Lattices | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Identity V: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Game dan server kamu. Lihat [halaman Identity V](https://cryptogametopup.com/id/identity-v-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Echoes | 60 Echoes | US$0,94 | — |
| 185 Echoes | 185 Echoes | US$2,84 | — |
| 305 Echoes | 305 Echoes | US$4,74 | — |
| 690 Echoes | 690 Echoes | US$9,49 | — |
| 2025 Echoes | 2025 Echoes | US$28,49 | — |
| 3330 Echoes | 3330 Echoes | US$47,49 | — |
| 6590 Echoes | 6590 Echoes | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Eggy Party: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Game dan server kamu. Lihat [halaman Eggy Party](https://cryptogametopup.com/id/eggy-party-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Eggy Coins | 60 Eggy Coins | US$0,94 | — |
| 300 Eggy Coins | 300 Eggy Coins | US$4,74 | — |
| 700 Eggy Coins | 700 Eggy Coins | US$9,49 | — |
| 1380 Eggy Coins | 1380 Eggy Coins | US$18,99 | — |
| 3450 Eggy Coins | 3450 Eggy Coins | US$47,49 | — |
| 6880 Eggy Coins | 6880 Eggy Coins | US$94,99 | — |
| Yoyo Membership | Yoyo Membership | US$1,89 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## LifeAfter: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Karakter dan server kamu. Lihat [halaman LifeAfter](https://cryptogametopup.com/id/lifeafter-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Credits | 60 Credits | US$0,94 | — |
| 300 Credits | 300 Credits | US$4,74 | — |
| 980 Credits | 980 Credits | US$14,24 | — |
| 1980 Credits | 1980 Credits | US$28,49 | — |
| 2980 Credits | 2980 Credits | US$44,64 | — |
| 6480 Credits | 6480 Credits | US$94,99 | — |
| Federation Membership | Federation Membership | US$4,74 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Dunk City Dynasty: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Game dan server kamu. Lihat [halaman Dunk City Dynasty](https://cryptogametopup.com/id/dunk-city-dynasty-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Tokens | 60 Tokens | US$0,94 | — |
| 300 Tokens, gratis 30 | 300 Tokens, gratis 30 | US$4,74 | — |
| 980 Tokens, gratis 130 | 980 Tokens, gratis 130 | US$14,24 | — |
| 1.980 Token, gratis 300 | 1.980 Token, gratis 300 | US$28,49 | — |
| 3.280 Token, gratis 600 | 3.280 Token, gratis 600 | US$47,49 | — |
| 6.480 Token, gratis 1.630 | 6.480 Token, gratis 1.630 | US$94,99 | — |
| Premium Pass | Premium Pass | US$5,69 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Delta Force: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Pemain kamu (server global). Lihat [halaman Delta Force](https://cryptogametopup.com/id/delta-force-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 + 5 Delta Coins | 60 + 5 Delta Coins | US$0,94 | — |
| 300 + 44 Delta Coins | 300 + 44 Delta Coins | US$4,74 | — |
| 680 + 131 Delta Coins | 680 + 131 Delta Coins | US$9,49 | — |
| 1280 + 315 Delta Coins | 1280 + 315 Delta Coins | US$18,99 | — |
| 3280 + 982 Delta Coins | 3280 + 982 Delta Coins | US$47,49 | — |
| 6480 + 2236 Delta Coins | 6480 + 2236 Delta Coins | US$94,99 | — |
| Kartu Mingguan (7 hari) | Kartu Mingguan (7 hari) | US$0,94 | — |
| Kartu Bulanan (30 hari) | Kartu Bulanan (30 hari) | US$9,49 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Mecha BREAK: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Pemain dan partisi kamu. Lihat [halaman Mecha BREAK](https://cryptogametopup.com/id/mecha-break-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Corite | 100 Corite | US$0,94 | — |
| 500 + 15 Corite | 500 + 15 Corite | US$4,74 | — |
| 1000 + 60 Corite | 1000 + 60 Corite | US$9,49 | — |
| 2000 + 180 Corite | 2000 + 180 Corite | US$18,99 | — |
| 3000 + 360 Corite | 3000 + 360 Corite | US$28,49 | — |
| 4700 + 705 Corite | 4700 + 705 Corite | US$44,64 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## NIKKE: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Pengguna dan server kamu. Lihat [halaman NIKKE](https://cryptogametopup.com/id/nikke-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Gems | 60 Gems | US$0,94 | — |
| 320 Gems | 320 Gems | US$4,74 | — |
| 720 Gems | 720 Gems | US$9,49 | — |
| 1.500 Gems | 1.500 Gems | US$18,99 | — |
| 4.200 Gems | 4.200 Gems | US$52,24 | — |
| 6.200 Gems | 6.200 Gems | US$75,99 | — |
| Monthly Pass | Monthly Pass | US$4,74 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Magic Chess: Go Go: paket mana yang harus kubeli?

Masuk ke ID Game kamu. Lihat [halaman Magic Chess: Go Go](https://cryptogametopup.com/id/magic-chess-go-go-top-up/) untuk cara menemukannya.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 Diamond | 55 Diamond | US$0,89 | — |
| 275 Diamond | 275 Diamond | US$4,50 | — |
| 565 Diamond | 565 Diamond | US$9,01 | — |
| 1.160 Diamond | 1.160 Diamond | US$18,04 | — |
| 2.975 Diamond | 2.975 Diamond | US$45,11 | — |
| 6.000 Diamond | 6.000 Diamond | US$90,24 | — |
| Weekly Pass | Weekly Pass | US$1,79 | — |

Di setiap paket: Dikreditkan ke ID pemain kamu · Pengecekan nama pemain saat game mengizinkannya · Refund penuh ke saldo jika top-up gagal · Tidak pernah minta password game

## Kode UC PUBG Mobile: kode mana yang harus kubeli?

Kode resmi yang ditampilkan setelah pembayaran, yang kamu redeem di midasbuy.com. Berlaku untuk: PUBG Mobile versi global; bukan BGMI, Game for Peace, atau versi Korea, Jepang, Taiwan, dan Vietnam. Lihat [halaman kode UC PUBG Mobile](https://cryptogametopup.com/id/pubg-uc-codes/) sebelum membeli.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 UC | 60 UC | US$0,96 | — |
| 325 UC | 325 UC | US$4,74 | — |
| 660 UC | 660 UC | US$9,49 | — |
| 1800 UC | 1800 UC | US$23,74 | — |
| 3850 UC | 3850 UC | US$47,49 | — |
| 8100 UC | 8100 UC | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Kode resmi dari distributor resmi · Ditukarkan di halaman publisher sendiri · Kode disimpan di riwayat pesananmu · Pengembalian dana penuh ke saldo jika kode tidak dapat diterbitkan

## Kode Honor of Kings: kode mana yang harus kubeli?

Kode resmi yang ditampilkan setelah pembayaran, yang kamu redeem di midasbuy.com. Berlaku untuk: Honor of Kings versi global, di-redeem di halaman Midasbuy US; bukan versi China. Lihat [halaman kode Honor of Kings](https://cryptogametopup.com/id/honor-of-kings-codes/) sebelum membeli.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 Token | 80 Token | US$0,94 | — |
| 240 Token | 240 Token | US$2,84 | — |
| 400 Token | 400 Token | US$4,74 | — |
| 560 Token | 560 Token | US$6,64 | — |
| 830 Token | 830 Token | US$9,49 | — |
| 1245 Token | 1245 Token | US$14,24 | — |
| 2508 Token | 2508 Token | US$28,49 | — |
| 4180 Token | 4180 Token | US$47,49 | — |
| 8360 Token | 8360 Token | US$94,99 | — |

Di setiap paket: Kode resmi dari distributor resmi · Ditukarkan di halaman publisher sendiri · Kode disimpan di riwayat pesananmu · Pengembalian dana penuh ke saldo jika kode tidak dapat diterbitkan

## Gift card Valorant: kode mana yang harus kubeli?

Kode resmi yang ditampilkan setelah pembayaran, yang kamu redeem di shop.riotgames.com. Berlaku untuk: server North America saja (kartu US dan Canada), PC. Lihat [halaman gift card Valorant](https://cryptogametopup.com/id/valorant-gift-cards/) sebelum membeli.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Riot Cash US$5 | Riot Cash US$5 | US$4,75 | — |
| Riot Cash US$10 | Riot Cash US$10 | US$9,50 | — |
| Riot Cash US$20 | Riot Cash US$20 | US$19 | — |
| Riot Cash US$25 | Riot Cash US$25 | US$23,75 | — |
| Riot Cash US$35 | Riot Cash US$35 | US$33,25 | — |
| Riot Cash US$50 | Riot Cash US$50 | US$47,50 | — |
| Riot Cash US$100 | Riot Cash US$100 | US$95 | — |

Di setiap paket: Kode resmi dari distributor resmi · Ditukarkan di halaman publisher sendiri · Kode disimpan di riwayat pesananmu · Pengembalian dana penuh ke saldo jika kode tidak dapat diterbitkan

## Gift card Roblox: kode mana yang harus kubeli?

Kode resmi yang ditampilkan setelah pembayaran, yang kamu redeem di roblox.com. Berlaku untuk: semua negara: nilainya dikonversi ke mata uang akun kamu. Lihat [halaman gift card Roblox](https://cryptogametopup.com/id/roblox-gift-cards/) sebelum membeli.

| Paket | Jumlah | Harga | Harga per unit |
| --- | --- | --- | --- |
| Roblox US$10 | Roblox US$10 | US$9,50 | — |
| Roblox US$25 | Roblox US$25 | US$23,75 | — |
| Roblox US$50 | Roblox US$50 | US$47,50 | — |

Di setiap paket: Kode resmi dari distributor resmi · Ditukarkan di halaman publisher sendiri · Kode disimpan di riwayat pesananmu · Pengembalian dana penuh ke saldo jika kode tidak dapat diterbitkan

**Sebelum kamu bayar**

- Top up minimum US$10. Top up sekali dengan kripto, lalu beli paket apa pun dari saldomu. Cara pembayaran bekerja

## Kenapa 5% di bawah harga resmi dan tidak lebih?

Karena kami hanya membeli dari channel yang diizinkan publisher, dan channel tersebut menjual mendekati harga resmi. Penjual yang lebih murah biasanya membeli stok dari tempat lain: di region yang lebih murah, atau dari sumber yang tidak disetujui publisher. Stok itulah yang membahayakan akun.

