# Precios de recarga de juegos: todos los paquetes, un 5% por debajo del precio oficial

> Recarga de juegos y códigos oficiales de CryptoGameTopUp, un 5% por debajo del precio oficial. Paga con USDT, BTC o ETH sin KYC; comprobado el 2026-10-22.

- URL: https://cryptogametopup.com/es/pricing/
- Última actualización: 2026-10-22
- Editor: CryptoGameTopUp (https://cryptogametopup.com)

Una regla para todos los juegos: leemos el precio de lista oficial en la tienda de la editora o en su distribuidor oficial, y cobramos un 5% menos. Sin comisiones añadidas, sin tipo de cambio oculto. Sin KYC: sin DNI, sin selfi, sin documentos. Solo adultos.

**Respuesta rápida — ¿Cuánto cuestan las recargas de juegos en CryptoGameTopUp?**

Cada paquete cuesta un 5% menos que su precio oficial en dólares estadounidenses, leído el 2026-10-22. Por ejemplo, 500 diamantes de Mobile Legends cuestan 4,74 US$ en lugar de 4,99 US$, 460 CP en Call of Duty: Mobile cuestan 4,74 US$ en lugar de 4,99 US$, y una Welkin Moon de Genshin cuesta 4,74 US$. **CryptoGameTopUp** acepta USDT, BTC, ETH, SOL y LTC, sin KYC.

## ¿Cuánto cuesta cada paquete?

Los 120 paquetes. El precio oficial es el de lista de la editora o de su distribuidor oficial en dólares estadounidenses el 2026-10-22; quedan fuera las promociones temporales y los bonos de primera compra.

| Juego | Paquete | Precio oficial | Nuestro precio |
| --- | --- | --- | --- |
| Mobile Legends | 300 diamantes | $2.99 | 2,84 US$ |
| Mobile Legends | 500 diamantes | $4.99 | 4,74 US$ |
| Mobile Legends | 1.000 diamantes | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mobile Legends | 6.000 diamantes | $99.99 | 94,99 US$ |
| Free Fire | 530 + 53 diamantes | $5.00 | 4,75 US$ |
| Free Fire | 1.080 + 108 diamantes | $10.00 | 9,50 US$ |
| Free Fire | 2.200 + 220 diamantes | $20.00 | 19 US$ |
| Genshin Impact | 60 Genesis Crystals | $0.99 | 0,94 US$ |
| Genshin Impact | 300 + 30 Genesis Crystals | $4.99 | 4,74 US$ |
| Genshin Impact | Blessing of the Welkin Moon | $4.99 | 4,74 US$ |
| Genshin Impact | 980 + 110 Genesis Crystals | $14.99 | 14,24 US$ |
| Genshin Impact | 6.480 + 1.600 Genesis Crystals | $99.99 | 94,99 US$ |
| Honkai: Star Rail | 60 Oneiric Shards | $0.99 | 0,94 US$ |
| Honkai: Star Rail | 300 + 30 Oneiric Shards | $4.99 | 4,74 US$ |
| Honkai: Star Rail | Express Supply Pass | $4.99 | 4,74 US$ |
| Honkai: Star Rail | 980 + 110 Oneiric Shards | $14.99 | 14,24 US$ |
| Honkai: Star Rail | 6.480 + 1.600 Oneiric Shards | $99.99 | 94,99 US$ |
| Zenless Zone Zero | 60 Monochrome | $0.99 | 0,94 US$ |
| Zenless Zone Zero | 300 + 30 Monochrome | $4.99 | 4,74 US$ |
| Zenless Zone Zero | Inter-Knot Membership | $4.99 | 4,74 US$ |
| Zenless Zone Zero | 980 + 110 Monochrome | $14.99 | 14,24 US$ |
| Zenless Zone Zero | 6.480 + 1.600 Monochrome | $99.99 | 94,99 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 88 CP | $0.99 | 0,94 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 460 CP | $4.99 | 4,74 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 960 CP | $9.99 | 9,49 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 2,600 CP | $24.99 | 23,74 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 5,400 CP | $49.99 | 47,49 US$ |
| Call of Duty: Mobile | 11,600 CP | $99.99 | 94,99 US$ |
| Blood Strike | 100 + 16 Golds | $0.99 | 0,94 US$ |
| Blood Strike | 500 + 94 Golds | $4.99 | 4,74 US$ |
| Blood Strike | 1.000 + 210 Golds | $9.99 | 9,49 US$ |
| Blood Strike | 2.000 + 486 Golds | $19.99 | 18,99 US$ |
| Blood Strike | 5.000 + 1.380 Golds | $49.99 | 47,49 US$ |
| Marvel Rivals | 100 Lattices | $0.99 | 0,94 US$ |
| Marvel Rivals | 500 Lattices | $4.99 | 4,74 US$ |
| Marvel Rivals | 1000 Lattices | $9.99 | 9,49 US$ |
| Marvel Rivals | 2180 Lattices | $19.99 | 18,99 US$ |
| Marvel Rivals | 5680 Lattices | $49.99 | 47,49 US$ |
| Marvel Rivals | 11680 Lattices | $99.99 | 94,99 US$ |
| Identity V | 60 Echoes | $0.99 | 0,94 US$ |
| Identity V | 185 Echoes | $2.99 | 2,84 US$ |
| Identity V | 305 Echoes | $4.99 | 4,74 US$ |
| Identity V | 690 Echoes | $9.99 | 9,49 US$ |
| Identity V | 2025 Echoes | $29.99 | 28,49 US$ |
| Identity V | 3330 Echoes | $49.99 | 47,49 US$ |
| Identity V | 6590 Echoes | $99.99 | 94,99 US$ |
| Eggy Party | 60 Eggy Coins | $0.99 | 0,94 US$ |
| Eggy Party | 300 Eggy Coins | $4.99 | 4,74 US$ |
| Eggy Party | 700 Eggy Coins | $9.99 | 9,49 US$ |
| Eggy Party | 1380 Eggy Coins | $19.99 | 18,99 US$ |
| Eggy Party | 3450 Eggy Coins | $49.99 | 47,49 US$ |
| Eggy Party | 6880 Eggy Coins | $99.99 | 94,99 US$ |
| Eggy Party | Yoyo Membership | $1.99 | 1,89 US$ |
| LifeAfter | 60 créditos | $0.99 | 0,94 US$ |
| LifeAfter | 300 créditos | $4.99 | 4,74 US$ |
| LifeAfter | 980 créditos | $14.99 | 14,24 US$ |
| LifeAfter | 1980 créditos | $29.99 | 28,49 US$ |
| LifeAfter | 2980 créditos | $46.99 | 44,64 US$ |
| LifeAfter | 6480 créditos | $99.99 | 94,99 US$ |
| LifeAfter | Federation Membership | $4.99 | 4,74 US$ |
| Dunk City Dynasty | 60 tokens | $0.99 | 0,94 US$ |
| Dunk City Dynasty | 300 tokens, 30 gratis | $4.99 | 4,74 US$ |
| Dunk City Dynasty | 980 tokens, 130 gratis | $14.99 | 14,24 US$ |
| Dunk City Dynasty | 1.980 tokens, 300 gratis | $29.99 | 28,49 US$ |
| Dunk City Dynasty | 3.280 tokens, 600 gratis | $49.99 | 47,49 US$ |
| Dunk City Dynasty | 6.480 tokens, 1.630 gratis | $99.99 | 94,99 US$ |
| Dunk City Dynasty | Premium Pass | $5.99 | 5,69 US$ |
| Delta Force | 60 + 5 Delta Coins | $0.99 | 0,94 US$ |
| Delta Force | 300 + 44 Delta Coins | $4.99 | 4,74 US$ |
| Delta Force | 680 + 131 Delta Coins | $9.99 | 9,49 US$ |
| Delta Force | 1280 + 315 Delta Coins | $19.99 | 18,99 US$ |
| Delta Force | 3280 + 982 Delta Coins | $49.99 | 47,49 US$ |
| Delta Force | 6480 + 2236 Delta Coins | $99.99 | 94,99 US$ |
| Delta Force | Weekly Card (7 días) | $0.99 | 0,94 US$ |
| Delta Force | Monthly Card (30 días) | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mecha BREAK | 100 Corite | $0.99 | 0,94 US$ |
| Mecha BREAK | 500 + 15 Corite | $4.99 | 4,74 US$ |
| Mecha BREAK | 1000 + 60 Corite | $9.99 | 9,49 US$ |
| Mecha BREAK | 2000 + 180 Corite | $19.99 | 18,99 US$ |
| Mecha BREAK | 3000 + 360 Corite | $29.99 | 28,49 US$ |
| Mecha BREAK | 4700 + 705 Corite | $46.99 | 44,64 US$ |
| NIKKE | 60 Gems | $0.99 | 0,94 US$ |
| NIKKE | 320 Gems | $4.99 | 4,74 US$ |
| NIKKE | 720 Gems | $9.99 | 9,49 US$ |
| NIKKE | 1,500 Gems | $19.99 | 18,99 US$ |
| NIKKE | 4,200 Gems | $54.99 | 52,24 US$ |
| NIKKE | 6,200 Gems | $79.99 | 75,99 US$ |
| NIKKE | Monthly Pass | $4.99 | 4,74 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 55 diamantes | $0.94 | 0,89 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 275 diamantes | $4.74 | 4,50 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 565 diamantes | $9.49 | 9,01 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 1,160 diamantes | $18.99 | 18,04 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 2,975 diamantes | $47.49 | 45,11 US$ |
| Magic Chess: Go Go | 6.000 diamantes | $94.99 | 90,24 US$ |
| Magic Chess: Go Go | Weekly Pass | $1.89 | 1,79 US$ |
| Códigos UC de PUBG Mobile | 60 UC | $1.02 | 0,96 US$ |
| Códigos UC de PUBG Mobile | 325 UC | $4.99 | 4,74 US$ |
| Códigos UC de PUBG Mobile | 660 UC | $9.99 | 9,49 US$ |
| Códigos UC de PUBG Mobile | 1800 UC | $24.99 | 23,74 US$ |
| Códigos UC de PUBG Mobile | 3850 UC | $49.99 | 47,49 US$ |
| Códigos UC de PUBG Mobile | 8100 UC | $99.99 | 94,99 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 80 Tokens | $0.99 | 0,94 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 240 Tokens | $2.99 | 2,84 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 400 Tokens | $4.99 | 4,74 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 560 Tokens | $6.99 | 6,64 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 830 Tokens | $9.99 | 9,49 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 1245 Tokens | $14.99 | 14,24 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 2508 Tokens | $29.99 | 28,49 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 4180 Tokens | $49.99 | 47,49 US$ |
| Códigos de Honor of Kings | 8360 Tokens | $99.99 | 94,99 US$ |
| Tarjetas de regalo de Valorant | Riot Cash 5 US$ | $5.00 | 4,75 US$ |
| Tarjetas de regalo de Valorant | Riot Cash 10 US$ | $10.00 | 9,50 US$ |
| Tarjetas de regalo de Valorant | Riot Cash 20 US$ | $20.00 | 19 US$ |
| Tarjetas de regalo de Valorant | Riot Cash 25 US$ | $25.00 | 23,75 US$ |
| Tarjetas de regalo de Valorant | Riot Cash 35 US$ | $35.00 | 33,25 US$ |
| Tarjetas de regalo de Valorant | Riot Cash 50 US$ | $50.00 | 47,50 US$ |
| Tarjetas de regalo de Valorant | Riot Cash 100 US$ | $100.00 | 95 US$ |
| Tarjetas de regalo de Roblox | Roblox 10 US$ | $10.00 | 9,50 US$ |
| Tarjetas de regalo de Roblox | Roblox 25 US$ | $25.00 | 23,75 US$ |
| Tarjetas de regalo de Roblox | Roblox 50 US$ | $50.00 | 47,50 US$ |

*Comprobado el 22 de octubre de 2026.*

Los precios oficiales provienen de: Mobile Legends, Codashop US (distribuidor oficial); Free Fire, Garena shop2game (Oriente Medio y Norte de África); Genshin Impact, precios de HoYoverse, según aparecen en Codashop US; Honkai: Star Rail, precios de HoYoverse, según aparecen en Codashop US; Zenless Zone Zero, precios de HoYoverse, según aparecen en Codashop US; Call of Duty: Mobile, COD:M Store (oficial, gestionada por Coda para Activision); Blood Strike, NetEase GamesClub (oficial); Marvel Rivals, NetEase GamesClub; Identity V, NetEase GamesClub; Eggy Party, NetEase GamesClub; LifeAfter, NetEase GamesClub; Dunk City Dynasty, NetEase GamesClub; Delta Force, Midasbuy US; Mecha BREAK, Midasbuy US; NIKKE, precio en EE. UU. de un distribuidor oficial; Magic Chess: Go Go, precio en EE. UU. de un distribuidor oficial; códigos UC de PUBG Mobile, precio de lista en EE. UU. del código oficial; códigos de Honor of Kings, precio de lista en EE. UU. del código oficial; tarjetas de regalo de Valorant, precio de lista en EE. UU. del código oficial; tarjetas de regalo de Roblox, precio de lista en EE. UU. del código oficial.

## Mobile Legends: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu User ID y Zone ID. Consulta la [página de Mobile Legends](https://cryptogametopup.com/es/mlbb-diamonds/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 300 diamantes | 300 diamantes | 2,84 US$ | — |
| 500 diamantes | 500 diamantes | 4,74 US$ | — |
| 1.000 diamantes | 1.000 diamantes | 9,49 US$ | — |
| 6.000 diamantes | 6.000 diamantes | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Free Fire: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu ID de jugador. También funciona para Free Fire MAX: misma cuenta, mismo ID. Consulta la [página de Free Fire](https://cryptogametopup.com/es/free-fire-diamonds/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 530 + 53 diamantes | 530 + 53 diamantes | 4,75 US$ | — |
| 1.080 + 108 diamantes | 1.080 + 108 diamantes | 9,50 US$ | — |
| 2.200 + 220 diamantes | 2.200 + 220 diamantes | 19 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Genshin Impact: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu UID y servidor. Consulta la [página de Genshin Impact](https://cryptogametopup.com/es/genshin-impact-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Genesis Crystals | 60 Genesis Crystals | 0,94 US$ | — |
| 300 + 30 Genesis Crystals | 300 + 30 Genesis Crystals | 4,74 US$ | — |
| Blessing of the Welkin Moon | Blessing of the Welkin Moon | 4,74 US$ | — |
| 980 + 110 Genesis Crystals | 980 + 110 Genesis Crystals | 14,24 US$ | — |
| 6.480 + 1.600 Genesis Crystals | 6.480 + 1.600 Genesis Crystals | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Honkai: Star Rail: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu UID y servidor. Consulta la [página de Honkai: Star Rail](https://cryptogametopup.com/es/honkai-star-rail-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Oneiric Shards | 60 Oneiric Shards | 0,94 US$ | — |
| 300 + 30 Oneiric Shards | 300 + 30 Oneiric Shards | 4,74 US$ | — |
| Express Supply Pass | Express Supply Pass | 4,74 US$ | — |
| 980 + 110 Oneiric Shards | 980 + 110 Oneiric Shards | 14,24 US$ | — |
| 6.480 + 1.600 Oneiric Shards | 6.480 + 1.600 Oneiric Shards | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Zenless Zone Zero: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu UID y servidor. Consulta la [página de Zenless Zone Zero](https://cryptogametopup.com/es/zenless-zone-zero-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Monochrome | 60 Monochrome | 0,94 US$ | — |
| 300 + 30 Monochrome | 300 + 30 Monochrome | 4,74 US$ | — |
| Inter-Knot Membership | Inter-Knot Membership | 4,74 US$ | — |
| 980 + 110 Monochrome | 980 + 110 Monochrome | 14,24 US$ | — |
| 6.480 + 1.600 Monochrome | 6.480 + 1.600 Monochrome | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Call of Duty: Mobile: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu UID. Consulta la [página de Call of Duty: Mobile](https://cryptogametopup.com/es/cod-mobile-cp/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 88 CP | 88 CP | 0,94 US$ | — |
| 460 CP | 460 CP | 4,74 US$ | — |
| 960 CP | 960 CP | 9,49 US$ | — |
| 2,600 CP | 2,600 CP | 23,74 US$ | — |
| 5,400 CP | 5,400 CP | 47,49 US$ | — |
| 11,600 CP | 11,600 CP | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Blood Strike: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu Character ID y servidor. Consulta la [página de Blood Strike](https://cryptogametopup.com/es/blood-strike-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 + 16 Golds | 100 + 16 Golds | 0,94 US$ | — |
| 500 + 94 Golds | 500 + 94 Golds | 4,74 US$ | — |
| 1.000 + 210 Golds | 1.000 + 210 Golds | 9,49 US$ | — |
| 2.000 + 486 Golds | 2.000 + 486 Golds | 18,99 US$ | — |
| 5.000 + 1.380 Golds | 5.000 + 1.380 Golds | 47,49 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Marvel Rivals: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu Player UID. Consulta la [página de Marvel Rivals](https://cryptogametopup.com/es/marvel-rivals-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Lattices | 100 Lattices | 0,94 US$ | — |
| 500 Lattices | 500 Lattices | 4,74 US$ | — |
| 1000 Lattices | 1000 Lattices | 9,49 US$ | — |
| 2180 Lattices | 2180 Lattices | 18,99 US$ | — |
| 5680 Lattices | 5680 Lattices | 47,49 US$ | — |
| 11680 Lattices | 11680 Lattices | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Identity V: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu Game ID y servidor. Consulta la [página de Identity V](https://cryptogametopup.com/es/identity-v-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Echoes | 60 Echoes | 0,94 US$ | — |
| 185 Echoes | 185 Echoes | 2,84 US$ | — |
| 305 Echoes | 305 Echoes | 4,74 US$ | — |
| 690 Echoes | 690 Echoes | 9,49 US$ | — |
| 2025 Echoes | 2025 Echoes | 28,49 US$ | — |
| 3330 Echoes | 3330 Echoes | 47,49 US$ | — |
| 6590 Echoes | 6590 Echoes | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Eggy Party: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu Game ID y servidor. Consulta la [página de Eggy Party](https://cryptogametopup.com/es/eggy-party-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Eggy Coins | 60 Eggy Coins | 0,94 US$ | — |
| 300 Eggy Coins | 300 Eggy Coins | 4,74 US$ | — |
| 700 Eggy Coins | 700 Eggy Coins | 9,49 US$ | — |
| 1380 Eggy Coins | 1380 Eggy Coins | 18,99 US$ | — |
| 3450 Eggy Coins | 3450 Eggy Coins | 47,49 US$ | — |
| 6880 Eggy Coins | 6880 Eggy Coins | 94,99 US$ | — |
| Yoyo Membership | Yoyo Membership | 1,89 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## LifeAfter: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu Character ID y servidor. Consulta la [página de LifeAfter](https://cryptogametopup.com/es/lifeafter-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 créditos | 60 créditos | 0,94 US$ | — |
| 300 créditos | 300 créditos | 4,74 US$ | — |
| 980 créditos | 980 créditos | 14,24 US$ | — |
| 1980 créditos | 1980 créditos | 28,49 US$ | — |
| 2980 créditos | 2980 créditos | 44,64 US$ | — |
| 6480 créditos | 6480 créditos | 94,99 US$ | — |
| Federation Membership | Federation Membership | 4,74 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Dunk City Dynasty: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu Game ID y servidor. Consulta la [página de Dunk City Dynasty](https://cryptogametopup.com/es/dunk-city-dynasty-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 tokens | 60 tokens | 0,94 US$ | — |
| 300 tokens, 30 gratis | 300 tokens, 30 gratis | 4,74 US$ | — |
| 980 tokens, 130 gratis | 980 tokens, 130 gratis | 14,24 US$ | — |
| 1.980 tokens, 300 gratis | 1.980 tokens, 300 gratis | 28,49 US$ | — |
| 3.280 tokens, 600 gratis | 3.280 tokens, 600 gratis | 47,49 US$ | — |
| 6.480 tokens, 1.630 gratis | 6.480 tokens, 1.630 gratis | 94,99 US$ | — |
| Premium Pass | Premium Pass | 5,69 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Delta Force: ¿qué paquete debería comprar?

Se abona a tu ID de jugador (servidor global). Consulta la [página de Delta Force](https://cryptogametopup.com/es/delta-force-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 + 5 Delta Coins | 60 + 5 Delta Coins | 0,94 US$ | — |
| 300 + 44 Delta Coins | 300 + 44 Delta Coins | 4,74 US$ | — |
| 680 + 131 Delta Coins | 680 + 131 Delta Coins | 9,49 US$ | — |
| 1280 + 315 Delta Coins | 1280 + 315 Delta Coins | 18,99 US$ | — |
| 3280 + 982 Delta Coins | 3280 + 982 Delta Coins | 47,49 US$ | — |
| 6480 + 2236 Delta Coins | 6480 + 2236 Delta Coins | 94,99 US$ | — |
| Weekly Card (7 días) | Weekly Card (7 días) | 0,94 US$ | — |
| Monthly Card (30 días) | Monthly Card (30 días) | 9,49 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Mecha BREAK: ¿qué paquete debo comprar?

Se acredita en tu ID de jugador y partición. Consulta la [página de Mecha BREAK](https://cryptogametopup.com/es/mecha-break-top-up/) para saber cómo encontrarlos.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 100 Corite | 100 Corite | 0,94 US$ | — |
| 500 + 15 Corite | 500 + 15 Corite | 4,74 US$ | — |
| 1000 + 60 Corite | 1000 + 60 Corite | 9,49 US$ | — |
| 2000 + 180 Corite | 2000 + 180 Corite | 18,99 US$ | — |
| 3000 + 360 Corite | 3000 + 360 Corite | 28,49 US$ | — |
| 4700 + 705 Corite | 4700 + 705 Corite | 44,64 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## NIKKE: ¿qué paquete debo comprar?

Se acredita en tu User ID y servidor. Consulta la [página de NIKKE](https://cryptogametopup.com/es/nikke-top-up/) para saber cómo encontrarlos.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 Gems | 60 Gems | 0,94 US$ | — |
| 320 Gems | 320 Gems | 4,74 US$ | — |
| 720 Gems | 720 Gems | 9,49 US$ | — |
| 1,500 Gems | 1,500 Gems | 18,99 US$ | — |
| 4,200 Gems | 4,200 Gems | 52,24 US$ | — |
| 6,200 Gems | 6,200 Gems | 75,99 US$ | — |
| Monthly Pass | Monthly Pass | 4,74 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Magic Chess: Go Go: ¿qué paquete debo comprar?

Se acredita en tu Game ID. Consulta la [página de Magic Chess: Go Go](https://cryptogametopup.com/es/magic-chess-go-go-top-up/) para saber cómo encontrarlo.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 55 diamantes | 55 diamantes | 0,89 US$ | — |
| 275 diamantes | 275 diamantes | 4,50 US$ | — |
| 565 diamantes | 565 diamantes | 9,01 US$ | — |
| 1,160 diamantes | 1,160 diamantes | 18,04 US$ | — |
| 2,975 diamantes | 2,975 diamantes | 45,11 US$ | — |
| 6.000 diamantes | 6.000 diamantes | 90,24 US$ | — |
| Weekly Pass | Weekly Pass | 1,79 US$ | — |

En todos los planes: Acreditado a tu ID de jugador · Comprobación del nombre de jugador cuando el juego lo permite · Reembolso completo al saldo si falla una recarga · Nunca la contraseña del juego

## Códigos UC de PUBG Mobile: ¿qué código debo comprar?

Un código oficial que se muestra tras el pago y que canjeas en midasbuy.com. Válido para: la versión global de PUBG Mobile; no para BGMI, Game for Peace ni las versiones de Corea, Japón, Taiwán y Vietnam. Consulta la [página de códigos UC de PUBG Mobile](https://cryptogametopup.com/es/pubg-uc-codes/) antes de comprar.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 60 UC | 60 UC | 0,96 US$ | — |
| 325 UC | 325 UC | 4,74 US$ | — |
| 660 UC | 660 UC | 9,49 US$ | — |
| 1800 UC | 1800 UC | 23,74 US$ | — |
| 3850 UC | 3850 UC | 47,49 US$ | — |
| 8100 UC | 8100 UC | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Código oficial de un distribuidor autorizado · Se canjea en la propia página de la editora · Código guardado en tu historial de pedidos · Reembolso completo al saldo si no se puede emitir ningún código

## Códigos de Honor of Kings: ¿qué código debo comprar?

Un código oficial que se muestra tras el pago y que canjeas en midasbuy.com. Válido para: la versión global de Honor of Kings, canjeado en la página de Midasbuy de EE. UU.; no para la versión de China. Consulta la [página de códigos de Honor of Kings](https://cryptogametopup.com/es/honor-of-kings-codes/) antes de comprar.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| 80 Tokens | 80 Tokens | 0,94 US$ | — |
| 240 Tokens | 240 Tokens | 2,84 US$ | — |
| 400 Tokens | 400 Tokens | 4,74 US$ | — |
| 560 Tokens | 560 Tokens | 6,64 US$ | — |
| 830 Tokens | 830 Tokens | 9,49 US$ | — |
| 1245 Tokens | 1245 Tokens | 14,24 US$ | — |
| 2508 Tokens | 2508 Tokens | 28,49 US$ | — |
| 4180 Tokens | 4180 Tokens | 47,49 US$ | — |
| 8360 Tokens | 8360 Tokens | 94,99 US$ | — |

En todos los planes: Código oficial de un distribuidor autorizado · Se canjea en la propia página de la editora · Código guardado en tu historial de pedidos · Reembolso completo al saldo si no se puede emitir ningún código

## Tarjetas de regalo de Valorant: ¿qué código debo comprar?

Un código oficial que se muestra tras el pago y que canjeas en shop.riotgames.com. Válido para: solo el servidor de Norteamérica (tarjetas de EE. UU. y Canadá), PC. Consulta la [página de tarjetas de regalo de Valorant](https://cryptogametopup.com/es/valorant-gift-cards/) antes de comprar.

| Plan | Cantidad | Precio | Precio por unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| Riot Cash 5 US$ | Riot Cash 5 US$ | 4,75 US$ | — |
| Riot Cash 10 US$ | Riot Cash 10 US$ | 9,50 US$ | — |
| Riot Cash 20 US$ | Riot Cash 20 US$ | 19 US$ | — |
| Riot Cash 25 US$ | Riot Cash 25 US$ | 23,75 US$ | — |
| Riot Cash 35 US$ | Riot Cash 35 US$ | 33,25 US$ | — |
| Riot Cash 50 US$ | Riot Cash 50 US$ | 47,50 US$ | — |
| Riot Cash 100 US$ | Riot Cash 100 US$ | 95 US$ | — |

En todos los planes: Código oficial de un distribuidor autorizado · Se canjea en la propia página de la editora · Código guardado en tu historial de pedidos · Reembolso completo al saldo si no se puede emitir ningún código

## Tarjetas de regalo de Roblox: ¿qué código debo comprar?

